ครั้งที่เกิดอัคคีภัยและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเกิดอัคคีภัย
วันที่เกิดอัคคีภัย เวลาเกิด สถานที่เกิด จำนวนหมู่ที่เกิด จำนวนครัวเรือน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ปี | numeric | ||
วันที่เกิดภัย | text | ||
เวลาเกิดภัย | text | ||
วันที่สิ้นสุดภัย | text | ||
เวลาสิ้นสุดภัย | text | ||
บ้านเลขที่ | text | ||
หมู่ที่ | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
ที่อยู่เสียหายทั้งหมด | numeric | ||
ที่อยู่เสียหายบางส่วน | numeric | ||
บาดเจ็บ | numeric | ||
เสียชีวิต | numeric | ||
พื้นที่เกษตร | text | ||
หมายเหตุ | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | CSV |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 28, 2024 |
Ustvarjeno | May 9, 2024 |
Nazadnje posodobljeno | May 16, 2024 |