You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนสถานประกอบการและสาขา/นายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง จำแนกรายจังหวัด
จำนวนสถานประกอบการและสาขา/นายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง จำแนกรายจังหวัด
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลพบุรี | text | ||
1828 | numeric | ||
417 | numeric | ||
2245 | numeric | ||
64045 | numeric | ||
10997 | numeric | ||
56698 | numeric | ||
103972 | numeric | ||
11667 | numeric | ||
172337 | numeric | ||
75042 | numeric | ||
247379 | numeric | ||
1880 | numeric | ||
428 | numeric | ||
64153 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มกราคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 13 มกราคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 มกราคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 มกราคม 2566 |