จำนวนสถานประกอบการและสาขา/นายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง จำแนกรายจังหวัด
จำนวนสถานประกอบการและสาขา/นายจ้างและผู้ประกันตน/ลูกจ้าง จำแนกรายจังหวัด
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
ลพบุรี | text | ||
1828 | numeric | ||
417 | numeric | ||
2245 | numeric | ||
64045 | numeric | ||
10997 | numeric | ||
56698 | numeric | ||
103972 | numeric | ||
11667 | numeric | ||
172337 | numeric | ||
75042 | numeric | ||
247379 | numeric | ||
1880 | numeric | ||
428 | numeric | ||
64153 | numeric |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Format | XLS |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | แห่ง,คน,ราย |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | January 13, 2023 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | January 13, 2023 |
สถิติทางการ | |
Oprettet | January 13, 2023 |
Last Updated | January 13, 2023 |