ครั้งที่เกิดอุทกภัยและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเกิดอุทกภัย
วันที่เกิดอุทกภัย เวลาเกิด สถานที่เกิด จำนวนหมู่ที่เกิด จำนวนครัวเรือน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
วันที่เกิด | text | ||
เวลาเกิด | text | ||
วันที่สิ้นสุด | text | ||
เวลาสิ้นสุด | text | ||
หมู่ที่ | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
เสียชีวิต | text | ||
นา | numeric | ||
ไร่ | text | ||
สวน | numeric | ||
ประกาศลงวันที่ | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | CSV |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ครัวเรือน,ตารางวา |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 28, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 28, 2024 |
สถิติทางการ | |
Ustvarjeno | May 9, 2024 |
Nazadnje posodobljeno | July 7, 2024 |