ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยต่อไร่
ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ยต่อไร่ รวมทั้งข้าวหอมปทุม ข้าวเจ้า และข้าวอื่นๆ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ปี | numeric | ||
จำนวน | numeric | ||
หน่วย | text | ||
ที่มา | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Format | CSV |
Licenca | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2562 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ก.ก./ไร่ |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 29, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2024 |
สถิติทางการ | |
Ustvarjeno | March 1, 2024 |
Nazadnje posodobljeno | March 1, 2024 |