จำนวนครั้งที่เกิดอัคคีภัยและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเกิดอัคคีภัย
วันที่เกิดอัคคีภัย เวลาเกิด สถานที่เกิด จำนวนหมู่ที่เกิด จำนวนครัวเรือน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| วันที่เกิดภัย | text | ||
| เวลาเกิดภัย | text | ||
| วันที่สิ้นสุดภัย | text | ||
| เวลาสิ้นสุดภัย | text | ||
| บ้านเลขที่ | text | ||
| หมู่ที่ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ที่อยู่เสียหายทั้งหมด | text | ||
| ที่อยู่เสียหายบางส่วน | text | ||
| บาดเจ็บ | numeric | ||
| เสียชีวิต | numeric | ||
| พื้นที่เกษตร | text | ||
| หมายเหตุ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | |
| Created date | June 17, 2025 |
| Last updated date | June 17, 2025 |
| Created | May 9, 2024 |
| Last updated | June 17, 2025 |