﻿_id	ปี	เดือน	ฐานความผิด	จำนวน	หน่วย
1	2563	ต.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	2	ราย
2	2563	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
3	2563	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
4	2563	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
5	2563	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	0	ราย
6	2563	ต.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
7	2563	พ.ย.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
8	2563	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
9	2563	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
10	2563	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
11	2563	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	2	ราย
12	2563	พ.ย.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
13	2563	ธ.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
14	2563	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
15	2563	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
16	2563	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
17	2563	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
18	2563	ธ.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	2	ราย
19	2564	ม.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	4	ราย
20	2564	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	ราย
21	2564	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
22	2564	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
23	2564	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
24	2564	ม.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
25	2564	ก.พ.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
26	2564	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
27	2564	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
28	2564	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
29	2564	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	5	ราย
30	2564	ก.พ.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
31	2564	มี.ค	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
32	2564	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
33	2564	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
34	2564	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
35	2564	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
36	2564	มี.ค	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
37	2564	เม.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
38	2564	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	ราย
39	2564	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
40	2564	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
41	2564	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	7	ราย
42	2564	เม.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
43	2564	พ.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	2	ราย
44	2564	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
45	2564	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
46	2564	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
47	2564	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	5	ราย
48	2564	พ.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
49	2564	มิ.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
50	2564	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
51	2564	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
52	2564	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
53	2564	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
54	2564	มิ.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
55	2564	ก.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	4	ราย
56	2564	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
57	2564	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
58	2564	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
59	2564	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
60	2564	ก.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
61	2564	ส.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
62	2564	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	2	ราย
63	2564	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
64	2564	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
65	2564	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
66	2564	ส.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
67	2564	ก.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
68	2564	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	ราย
69	2564	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	2	ราย
70	2564	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
71	2564	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
72	2564	ก.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	2	ราย
73	2564	ต.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	3	ราย
74	2564	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	ราย
75	2564	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
76	2564	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
77	2564	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	5	ราย
78	2564	ต.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
79	2564	พ.ย.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
80	2564	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
81	2564	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
82	2564	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
83	2564	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	9	ราย
84	2564	พ.ย.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
85	2564	ธ.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
86	2564	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
87	2564	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	2	ราย
88	2564	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
89	2564	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
90	2564	ธ.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
91	2565	ม.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
92	2565	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
93	2565	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	2	ราย
94	2565	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
95	2565	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	0	ราย
96	2565	ม.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
97	2565	ก.พ.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	2	ราย
98	2565	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	3	ราย
99	2565	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
100	2565	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
101	2565	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	2	ราย
102	2565	ก.พ.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	2	ราย
103	2565	มี.ค	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
104	2565	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
105	2565	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
106	2565	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
107	2565	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	5	ราย
108	2565	มี.ค	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	3	ราย
109	2565	เม.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
110	2565	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
111	2565	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
112	2565	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
113	2565	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
114	2565	เม.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
115	2565	พ.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	2	ราย
116	2565	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	2	ราย
117	2565	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
118	2565	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
119	2565	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
120	2565	พ.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
121	2565	มิ.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
122	2565	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
123	2565	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
124	2565	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
125	2565	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
126	2565	มิ.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
127	2565	ก.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	2	ราย
128	2565	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
129	2565	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
130	2565	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
131	2565	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
132	2565	ก.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
133	2565	ส.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
134	2565	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
135	2565	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
136	2565	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
137	2565	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
138	2565	ส.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
139	2565	ก.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
140	2565	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
141	2565	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	3	ราย
142	2565	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	1	ราย
143	2565	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
144	2565	ก.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
145	2565	ต.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
146	2565	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	3	ราย
147	2565	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
148	2565	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	1	ราย
149	2565	ต.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	6	ราย
150	2565	ต.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
151	2565	พ.ย.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
152	2565	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
153	2565	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
154	2565	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
155	2565	พ.ย.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	4	ราย
156	2565	พ.ย.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
157	2565	ธ.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
158	2565	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	2	ราย
159	2565	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
160	2565	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
161	2565	ธ.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	1	ราย
162	2565	ธ.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
163	2566	ม.ค.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	5	ราย
164	2566	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	ราย
165	2566	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	2	ราย
166	2566	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
167	2566	ม.ค.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	1	ราย
168	2566	ม.ค.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	3	ราย
169	2566	ก.พ.	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	1	ราย
170	2566	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	ราย
171	2566	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	1	ราย
172	2566	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
173	2566	ก.พ.	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	2	ราย
174	2566	ก.พ.	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
175	2566	มี.ค	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	5	ราย
176	2566	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
177	2566	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	3	ราย
178	2566	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
179	2566	มี.ค	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
180	2566	มี.ค	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
181	2566	เม.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
182	2566	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	3	ราย
183	2566	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
184	2566	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
185	2566	เม.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	0	ราย
186	2566	เม.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	2	ราย
187	2566	พ.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	5	ราย
188	2566	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
189	2566	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	3	ราย
190	2566	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
191	2566	พ.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	0	ราย
192	2566	พ.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
193	2566	มิ.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
194	2566	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
195	2566	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	0	ราย
196	2566	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
197	2566	มิ.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	1	ราย
198	2566	มิ.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
199	2566	ก.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	0	ราย
200	2566	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	0	ราย
201	2566	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	5	ราย
202	2566	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
203	2566	ก.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
204	2566	ก.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	0	ราย
205	2566	ส.ค. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย	2	ราย
206	2566	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ	1	ราย
207	2566	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	3	ราย
208	2566	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง	0	ราย
209	2566	ส.ค. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	3	ราย
210	2566	ส.ค. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)	1	ราย
211	2566	ก.ย. 	ความผิดต่อชีวิตและร่างกาย		
212	2566	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเพศ		
213	2566	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์		
214	2566	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง		
215	2566	ก.ย. 	ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด		
216	2566	ก.ย. 	ความผิดอื่นๆ (ระบุอาวุธปืน พรบ.ป่าไม้)		
