﻿_id	ปี	อำเภอ	ร้อยละ
1	2561	เมืองลพบุรี	94.88
2	2561	พัฒนานิคม	90.49
3	2561	โคกสำโรง	93.55
4	2561	ชัยบาดาล	90.43
5	2561	ท่าวุ้ง	94.86
6	2561	บ้านหมี่	97.14
7	2561	ท่าหลวง	92.83
8	2561	สระโบสถ์	96.85
9	2561	โคกเจริญ	89.49
10	2561	ลำสนธิ	89.95
11	2561	หนองม่วง	91.61
12	2562	เมืองลพบุรี	93.23
13	2562	พัฒนานิคม	90.01
14	2562	โคกสำโรง	95.99
15	2562	ชัยบาดาล	89.77
16	2562	ท่าวุ้ง	91.82
17	2562	บ้านหมี่	97.88
18	2562	ท่าหลวง	91.13
19	2562	สระโบสถ์	96.76
20	2562	โคกเจริญ	98.08
21	2562	ลำสนธิ	92.76
22	2562	หนองม่วง	92.62
23	2563	เมืองลพบุรี	94.08
24	2563	พัฒนานิคม	90.7
25	2563	โคกสำโรง	96.82
26	2563	ชัยบาดาล	89.57
27	2563	ท่าวุ้ง	96.37
28	2563	บ้านหมี่	97.61
29	2563	ท่าหลวง	89.35
30	2563	สระโบสถ์	98.08
31	2563	โคกเจริญ	96.06
32	2563	ลำสนธิ	90.25
33	2563	หนองม่วง	93.46
34	2564	เมืองลพบุรี	93.58
35	2564	พัฒนานิคม	95.37
36	2564	โคกสำโรง	95.7
37	2564	ชัยบาดาล	95.43
38	2564	ท่าวุ้ง	94.2
39	2564	บ้านหมี่	96.2
40	2564	ท่าหลวง	92.54
41	2564	สระโบสถ์	96.16
42	2564	โคกเจริญ	97.66
43	2564	ลำสนธิ	90.71
44	2564	หนองม่วง	93.34
45	2565	เมืองลพบุรี	96.62
46	2565	พัฒนานิคม	97.43
47	2565	โคกสำโรง	96.27
48	2565	ชัยบาดาล	97.1
49	2565	ท่าวุ้ง	95.54
50	2565	บ้านหมี่	97.65
51	2565	ท่าหลวง	95.89
52	2565	สระโบสถ์	98.25
53	2565	โคกเจริญ	96.4
54	2565	ลำสนธิ	92.41
55	2565	หนองม่วง	93.18
56	2566	เมืองลพบุรี	96.16
57	2566	พัฒนานิคม	99.35
58	2566	โคกสำโรง	96.54
59	2566	ชัยบาดาล	93.62
60	2566	ท่าวุ้ง	93.53
61	2566	บ้านหมี่	96.15
62	2566	ท่าหลวง	92.96
63	2566	สระโบสถ์	98.98
64	2566	โคกเจริญ	88.18
65	2566	ลำสนธิ	90.34
66	2566	หนองม่วง	96.27
