﻿_id	เลขทะเบียนโรงงาน	ชื่อโรงงาน	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ	เลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ไปรษณีย์	โทรศัพท์	ประเภท	เงินทุน	คนงาน	แรงม้า	TSIC	เลขทะเบียนเดิม
1	20160236825624	นายสมชาย งามประเสริฐสิทธิ์	นายสมชาย งามประเสริฐสิทธิ์	อบพืชหรือเมล็ดพืช	303	4	-	คชเสนีย์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		201	32000000	4	460	1630	จ3-2(1)-22/62ลบ
2	20160000325496	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริมสร้างพืชผล	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสริมสร้างพืชผล (2005)	ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชทุกชนิด	-	7		ท่ามะนาว	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		209	14500000	40	65.5	28240	จ3-2(9)-3/49ลบ
3	10160000225318	ไทยทวีพืชผล	นางหริน สีพันธ์	ทำมันเส้น ได้เดือนละ 3 ตัน	77	3		ลำนารายณ์-เทพสถิตย์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	575000	4	85	10621	3-9(6)-2/31ลบ
4	20160234325643		นายชาญชัย หมื่นอาจ	ทำน้ำแข็งยูนิค ขนาดกำลังการผลิตวันละ 12 ตัน	142-143	5	 	ซอยสุขา 11	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461474	1400	1765000	4	60.5	10795	จ2-14-18/64ลบ
5	10160005525563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากาญจน์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้ากาญจน์	ผลิตน้ำแข็งซอง ขนาดกำลังการผลิต 700 ซองต่อวัน และทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ขนาดกำลังการผลิต 500 ตันต่อวัน	44	7		กุจินารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		1400	31000000	10	997.5	10795	3-14-55/56ลบ
6	00160000125346	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหลอดลำนารายณ์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำแข็งหลอดลำนารายณ์	ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 45.34 ตัน	417	8	-	ท่ามะนาว	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		1400	6500000	9	293.02	10795	ศ3-14-1/34ลบ
7	20160100125390	บริษัท แอพพลายฟอร์ช (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท แอพพลายฟอร์ซ (ประเทศไทยป จำกัด	ผลิตอาหารเสริมสำหรับสัตว์ วิตามิน และแร่ธาตุอินทรีย์ 	705	10		สุระนารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461915	1501	14600000	16	142	10801	จ3-15(1)-1/39ลบ
8	10160100125335	บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด	ผสมปุ๋ยเกร็ด ปุ๋ยน้ำ และอาหารเสริมพืช	705	10			ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461915	4301	8500000	25	258.75	20121	3-43(1)-1/33ลบ
9	20160234225645	โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จลำนารายณ์	บริษัท นิธิศพันธ์ จำกัด	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	30	7	-	สุระนารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	01-8120545	5801	33000000	3	63.04	23953	จ2-58(1)-145/64ลบ
10	10160000125328	บริษัท นิยมคอนกรีต จำกัด	บริษัท นิยมชัยคอนกรีต จำกัด	ทำท่อคอนกรีตอัดแรง	681-684	10		สุระนารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461588	5801	17200000	33	298.75	23959	3-58(1)-1/32ลบ
11	20160007725482	ทรงวิทย์คอนกรีตผสมเสร็จ	นายทรงวิทย์ แจ้งพันธฺุ์	ทำคอนกรีตผสมเสร็จและอัดซีเมนต์บล๊อค	554/3	10	-	สุระนารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		5801	4850000	8	116.5	23953	จ3-58(1)-77/48ลบ
12	20160019825601	-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก คอนกรีต	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และอิฐบล็อก	636/11	11	-	-	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15000		5801	5500000	6	135.5	23953	จ3-58(1)-198/60ลบ
13	20160020325583	บริษัท นิธิศพันธ์ จำกัด	บริษัท นิธิศพันธ์ จำกัด	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ		7			ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		5801	8000000	4	180	23953	จ3-58(1)-203/58ลบ
14	10160100225234	อู่รวมช่าง	นายหง่าน วงษ์สุวรรณ	กลึง-เชื่อมโลหะและซ่อมอุปกรณ์การเกษตร	26-29	5		สุระนารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6600	2300000	5	124.58	28219	3-66-2/23ลบ
15	20160600125460	ก.เกษตรลำนารายณ์	นายพินิจ งามเลิศชัย	ผลิตและซ่อมเครื่องมือการเกษตร	679	1		สุระนารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6600	7100000	25	477.67	28219	จ3-66-1/46ลบ
16	10160400125290	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์ห้องเย็น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารายณ์ห้องเย็น	ทำห้องเย็น ขนาดความจุ 311 ตัน และน้ำแข็งถาดเพื่อใช้ในกิจการ แช่อาหาร กำลังการผลิต 8 ตัน/วัน	075	5		สุระนารายณ์	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461379	9200	9000000	6	131	52101	3-92-1/29ลบ
17	20160004225494	ธวัฒน์ชัยอบเมล็ดพืช	นายธวัฒน์ชัย เกรียงไกรลิปิกร	อบเมล็ดพืช	82/3	6		สระบุรี-หล่มสัก	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		201	7010000	3	425.8	1630	จ3-2(1)-42/49ลบ
18	20160000125409	ไซโล ธนาทรัพย์	นางสุภัทร เกรียงไกรลิปิกร	อบเมล็ดพืช และไซโล	82/2	6		สระบุรี-หล่มสัก	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-461846	204	10500000	13	314.53	1630	จ3-2(4)-1/40ลบ
19	00160000225336	โรงน้ำแข็งชัยบาดาล	นางยุพา แซ่เบ๊	ทำน้ำแข็ง ได้วันละ 256 ซอง	477	1	-	สระบุรี-หล่มสัก	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461503	1400	7080000	14	285.7	10795	ศ3-14-2/33ลบ
20	60160233025641	บริษัท อึ้งเจริญพูลทรัพย์ลำนารายณ์ จำกัด	บริษัท อึ้งเจริญพูลทรัพย์ลำนารายณ์ จำกัด	ทำประตู-หน้าต่างเหล็ก, มุ้งลวด	193	1			ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461528	6302	4200000	16	74.65	25111	"อ2-63(2)-126/64ลบ
"
21	10160000225284	วิรัชการช่าง	นางสาวเรณู วิรัชพินทุ	ผลิตและซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์รถไถ	126	4		คชเสนีย์	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6600	720000	5	81	28219	3-66-2/28ลบ
22	10160000525238	ติ่งบริการ 2	นางไพรัตน์ อินทร	กลึง เชื่อมโลหะ ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร	481/1-5	1		สระบุรี-หล่มสัก	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461186	6600	3200000	2	85.5	28219	3-66-5/23ลบ
23	10160000725291	ตี๋ใหญ่การช่าง	นายแสงเพชร งามเลิศชัย	ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับใช้ในการก	19/2	1		คชเสนีย์	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461126	6600	1205000	26	194.95	28219	3-66-7/29ลบ
24	20160000325355	ที.ที เฟิร์ส ลำนารายณ์	นายแสงเพชร งามเลิศชัย	ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางการเกษตร	18/1	1		คชเสนีย์	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6600	2300000	10	205.3	28219	จ3-66-3/35ลบ
25	20160000425353	พ้งการช่าง	นายสิทธิชัย งามเลิศชัย	ซ่อมอุปกรณ์การเกษตร	236	1	-	-	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6600	98000	6	91	28219	จ3-66-4/35ลบ
26	20160000725513	โรงกลึงชัยมอเตอร์ พี ที 2	นายวิศาล อรรจนาวัฒน์	ผลิตและซ่อมอุปกรณ์การเกษตร	21/4	4	-	สระบุรี-หล่มสัก	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-461225	6600	5500000	10	142.78	28219	จ3-66-7/51ลบ
27	20160001625589	บริษัท ที.ที.เฟิร์ส จำกัด	บริษัท ที.ที.เฟิร์ส จำกัด	ผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร	88	1			ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6600	45000000	25	444.97	28219	จ3-66-16/58ลบ
28	20160002325494	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูศิลปการเกษตร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูศิลปการเกษตร	ผลิตเครื่องมือการเกษตร	139	3			ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6600	12780000	44	676.8	28219	จ3-66-23/49ลบ
29	20160900125368	บริษัท โตโยต้า นารายณ์แกรนด์ จำกัด	บริษัท โตโยต้านารายณ์แกรนด์ จำกัด	ซ่อมเครื่องยนต์และส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่งยนต์	316	1		สระบุรี-หล่มสัก	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461374	9501	11200000	47	93.04	33121	จ3-95(1)-1/36ลบ
30	20160100325362	บริษัท สยามนิสสัน แอล.เค.เอส ลำนารายณ์ จำกัด	บริษัท สยามนิสสันลำนารายณ์ จำกัด	ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่าง	59/2	1		สระบุรี-หล่มสัก	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461806	9501	24683304	20	71.78	33121	จ3-95(1)-3/36ลบ
31	20160027325586	บริษัท ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด	บริษัท ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ และซ่อมรถยนต์	24	4			ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15000		9501	62600000	25	46	33121	จ3-95(1)-273/58ลบ
32	20160000125367	บริษัท ไทยอุตสาหกิจเกษตร จำกัด	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมกิจเกษตร จำกัด	กระเทาะเมล็ด หรือ เปลือกเมล็ดพืช โดยกรรมวิธีการร่อน ล้าง คัด แยกขนาดหรือคุณภาพ	111/1	1		สระบุรี-หล่มสัก	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	799455	209	10000000	20	709.2	28240	จ3-2(9)-1/36ลบ
33	10160000825497	บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด	บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด	ผลิตแป้งมันสำปะหลัง และแป้งมันดัดแปร	นส.3ก.เลขที่ 2017,2018,2859	9	-	ทางหลวงหมายเลข 2212 กม.	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		902	361590000	111	13106.3	10612	3-9(2)-8/49ลบ
34	20160008425561	ลิ้มควงเส็งพืชผล	นายอำนาจ แซ่เฮง	ทำมันเส้น	-	12	-	-	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	086-3199464	906	1000000	5	300	10621	จ3-9(6)-84/56ลบ
35	20160011525563		นางสาววีรญา กุลพรพันธ์	ทำลานมัน		6		ศิลาทิพย์-โคกเจริญ	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	6150000	3	120	10621	จ3-9(6)-115/56ลบ
36	20160016525550	ทรัพย์ไทรพืชผล	นางวรรณิภา สุทธิอาจ	ทำลานมัน	13/1	6	-	-	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	4450000	3	120	10621	จ3-9(6)-165/55ลบ
37	10160000325563		นางสาววิลาสินี ตันตินันท์ธร	ทำชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย	16/1	12			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		3404	5000000	6	448	16299	3-34(4)-3/56ลบ
38	20160103725501	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัทธสิทธิ์การค้า	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัทธสิทธิ์การค้า	ผลิตไม้พาเลท และชิ้นส่วน	โฉนดที่ดินเลขที่ 4596	12	วัดซับยาง		ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		3601	10000000	12	73	16230	จ3-36(1)-37/50ลบ
39	20160004925598	บริษัท อึ้งเจริญพูลทรัพย์ลำนารายณ์ จำกัด	บริษัท อึ้งเจริญพูลทรัพย์ลำนารายณ์ จำกัด	ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	55	7		สระบุรี-หล่มสัก	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		5004	30000000	5	455.8	19209	จ3-50(4)-49/59ลบ
40	20160005725559	บริษัท บารมี เม็ททอลชีท จำกัด	บริษัท บารมี เม็ททอลชีท จำกัด	ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะแผ่น สำหรับทำหลังคาหรือผนังในงานก่อสร้าง	52/4	1			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		6302	8000000	3	124.5	25111	จ3-63(2)-57/55ลบ
41	40160491025643	บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัท กรีนเยลโล่ โซล่าร์ 2 (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 1.406 mw	โฉนดที่ดิน 20579, 20588, 20587 นส3ก 327	11			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		8801	47000000	10	3501.28	35101	3-88(1)-39/64ลบ
42	40160003225566	บริษัท บลูเวฟ เอ็นเนอยี่ จำกัด	บริษัท บลูเวฟ เอ็นเนอยี่ จำกัด	ผลิต ส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า(กำลังการผลิต 4.1 เมกะวัตต์/ชั่วโมง)	168	9			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		8802	112000000	18	5656	35101	3-88(2)-32/56ลบ
43	20160800125393	จันวรากรณ์ อ๊อกซิเจน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันวรากรณ์ อ๊อกซิเจน	บรรจุอ๊อกซิเจน	28	7			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		8900	7150000	10	81.99	20111	จ3-89-1/39ลบ
44	20160100525557	บริษัท บลูเวฟ เอ็นเนอยี่ จำกัด	บริษัท บลูเวฟ เอ็นเนอยี่ จำกัด	ผลิต ส่ง และจำหน่ายก๊าซชีวภาพ 30,000 ลบม./วัน	168	9			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		8900	71000000	4	257	20111	จ3-89-5/55ลบ
45	10160293825634	บริษัท กษิตทาน์ จำกัด	บริษัท กษิตทาน์ จำกัด	คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย	นส.3ก.เลขที่ 02808	7			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		10500	11600000	20	270	38211	3-105-97/63ลบ
46	10160419425640	บริษัท กษิตทาน์ จำกัด	บริษัท กษิตทาน์ จำกัด	บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	49	7			ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		10600	5500000	12	190	38300	3-106-59/64ลบ
47	00160000125353	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	ฆ่าไก่ ชำแหละ และห้องเย็นแช่แข็ง	99	5	กม.ที่ 54-55	สระบุรี-หล่มสัก	ห้วยหิน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		401	1195000000	4800	13784.43	10111	ศ3-4(1)-1/35ลบ
48	10160000225433	สหอินเตอร์ฟูดส์	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไก่ย่าง ไก่ทอด ไก่คลุกแป้ง	99/99	8		สระบุรี-หล่มสัก	ห้วยหิน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-643222	403	622476195	819	14503.46	10139	3-4(3)-2/43ลบ
49	20160300125455	บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด	บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด	ผลิตยาสัตว์	9/1	8		สระบุรี-หล่มสัก	ห้วยหิน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-643423	4602	48355500	17	145.62	21001	จ3-46(2)-1/45ลบ
50	10160100125442	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	บำบัดของเสีย (ปรับคุณภาพน้ำเสีย)	99	8		สระบุรี- หล่มสัก	ห้วยหิน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-643222	10100	175130000	5	290	37000	3-101-1/44ลบ
51	20160100125465	บริษัท ท่าหลวงเกษตร จำกัด	บริษัท ท่าหลวงเกษตร จำกัด 	ผลิตและจำหน่ายเมล็ดทานตะวัน และธัญญพืช	88	4	-	-	ม่วงค่อม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15230		202	15360000	11	109	1630	จ3-2(2)-1/46ลบ
52	20160100125424	ชัยเทพวัฒนา	นายศุภฤทธิ์ กิตติอมรภิวัฒน์	สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน	99	8		สระบุรี-หล่มสัก	ม่วงค่อม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15230	01-9898314	901	4000000	4	185	10611	จ3-9(1)-1/42ลบ
53	20161000125407	บริษัท นิยมชัยคอนกรีต จำกัด	บริษัท นิยมชัยคอนกรีต จำกัด	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	109	2		สุระนารายณ์	ม่วงค่อม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15230		5801	17855627	10	73.75	23953	จ3-58(1)-1/40ลบ
54	10160090225632	ทองพรหมาการค้า	นายเสน่ห์ ทองพรหม	คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย	โฉนดที่ดินเลขที่ 16950	9			ม่วงค่อม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15230		10500	800000	8	150	38211	3-105-33/63ลบ
55	20160300125422	บริษัท โอเอแซดที จำกัด	บริษัท โอเอแซคที จำกัด	ผลิตเสื้อสำเร็จรูป	199	6			ท่าดินดำ	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		2801	137500000	3530	544.57	14111	จ3-28(1)-1/42ลบ
56	20160200125423	-	นางสาวสุกัลยา แผลงปัญญา	ทำมันเส้น	13/9	3	บ้านเขาตะแคง	ชัยบาดาล-ดานขุนทด	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	350000	4	90	10621	จ3-9(6)-1/42ลบ
57	20160200225363	มิตรชาวไร่	นายจักรกฤษณ์ โล่ห์คุณสมบัติ	ทำลานตากมันสำปะหลัง	113	4		ท่าหลวง-ด่านขุนทด	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	1100000	4	120	10621	จ3-9(6)-2/36ลบ
58	20160002325544	นิคมพืชผล	นายภูวสิชณ์ หวังศุภกิจโกศล	ทำมันเส้น ได้เดือน 330 ตัน	78/1	4	-	ชัยบาดาล-ด่านขุนทด	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	440000	3	90	10621	จ3-9(6)-23/54ลบ
59	10160000125211	บริษัท ศิลานิยมทองมา จำกัด	บริษัท ศิลานิยมทองมา จำกัด	โม่ บด ย่อยหิน	54	3	 	สุระนารายณ์	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190	 	301	6100000	20	1953	23961	3-3(1)-1/21ลบ
60	10160000325159	บริษัท ศิลานิยมชัย จำกัด	บริษัท ศิลานิยมชัย จำกัด	โม่ บด ย่อยหิน	54/1	3	 	สุระนารายณ์	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190	461323	301	1000000	12	855	23961	3-3(1)-3/15ลบ
61	30160000225405	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแผ่นดินทองเขาตำบล	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแผ่นดินทองเขาตำบล	โม่ บด หรือย่อยหิน				ลำนารายณ์-ชัยภูมิ	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		301	25500000	35	2398	23961	ธ3-3(1)-2/40ลบ
62	20160000225407	ตั้งเง็กฮะ	นายสามารถ วิมุติสุนทร	ทำมันเส้น	22/1	4		สระนารายณ์	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190		906	850000	5	558	10621	จ3-9(6)-2/40ลบ
63	20160000325363	พันธุ์พืชผล	นางสาวรวมพร สมประสิทธิ์	ทำมันเส้น	77/2	2			นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190		906	1009000	7	120	10621	จ3-9(6)-3/36ลบ
64	20160250525621	ลิ้มรุ่งเรือง	นายวุฒิชัย สงวนตระกูล	ทำมันเส้น และตากพืชหรือเมล็ดพืช	77/2				นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190		906	9500000	2	195	10621	จ3-9(6)-12/62ลบ
65	20160500125446	บริษัท สำราญกิจ จำกัด	บริษัท สำราญกิจ 1994 จำกัด	ผลิตแอสฟัลท์ติดคอนกรีต	54/6	3		สุรนารายณ์-ชัยภูมิ	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190		5001	13015067	9	479.5	19100	จ3-50(1)-1/44ลบ
66	10160100125343	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาแผ่นดินทองเขาตำบล	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาลาแผ่นดินทองเขาตำบล	ทำปูนขาว	71-76	3			นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190	461323	5701	5500000	6	58.75	23941	3-57(1)-1/34ลบ
67	10160000225342	เขาตำบลปูนขาว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาตำบล	ทำปูนขาว	54	3			นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190		5701	2500000	6	58.75	23941	3-57(1)-2/34ลบ
68	10160000325340	นิยมชัยปูนขาว	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลานิยมชัย	ทำปูนขาว	54/1	3	-	สุระนารายณ์	นาโสม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15190	461323	5701	2500000	60	57.75	23941	3-57(1)-3/34ลบ
69	20160019525482	สำราญบ่อดินทอง	นางสำราญ วรปัญญา	ขุดตักดิน-และดินลูกรัง	น.ส.3 ก เลขที่ 1162	3	-	-	หนองยายโต๊ะ	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		302	1180000	5	132	8103	จ3-3(2)-195/48ลบ
70	20160000325405	ยิ่งเฮงพืชผล	นายแก้ว บัวหลวงงาม	ทำมันเส้น	-	1			หนองยายโต๊ะ	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	8900000	2	135	10621	จ3-9(6)-3/40ลบ
71	20160000525434	เทพธงชัยพืชผล	นายวิรัช ชุ่มเมืองปัก	มันเส้น	183	10	-	ชัยบาดาล-วิเชียรบุรี	เกาะรัง	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	-	906	1100000	3	85	10621	จ3-9(6)-5/43ลบ
72	20160300125463	พันธ์พืชผล	นายสุวิชาญ สมประสิทธิ์	ทำมันเส้นและอัดกากอ้อย	25/1	7			เกาะรัง	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		1501	4400000	19	237	10801	จ3-15(1)-1/46ลบ
73	10160001725605	-	นายอุบล เพียเพ็ชร	ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย	265	1			เกาะรัง	ชัยบาดาล	ลพบุรี	18000		3404	2300000	5	115	16299	3-34(4)-17/60ลบ
74	20160003325493	ศรีพงษ์พานิช	นายสุรพงษ์ หาษดำรงกุล	อบเมล็ดข้าวโพดและพืชไร่อื่นๆ , ปอกหัวพืชหรือทำให้เป็นเส้นหรือแว่นของพืชไร่ต่าง ๆ เช่น มันสำปะหลัง เป็นต้น	87	2			ท่ามะนาว	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		201	134000000	10	109.5	1630	จ3-2(1)-33/49ลบ
75	20160000725430	ร้านปัญญาพาณิชย์	นายปัญญา บุญบันดาลฤทธิ์	แปลงสภาพมันหัวให้เป็นมันเส้น	108	8			ท่ามะนาว	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	 (036)631128	906	1000000	3	120	10621	จ3-9(6)-7/43ลบ
76	20160234525648	บริษัท สยาม พรีเมี่ยม เฮิร์บส์ จำกัด	บริษัท สยาม พรีเมียม เฮิร์บ จำกัด	ผลิตพริกไทยป่น	112/1	7			ท่ามะนาว	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-461090	1308	5000000	7	56	10771	จ2-13(8)-7/64ลบ
77	20160001225588	จิ้นหลีจั่น	นายโชคชัย ธรรมานุธรรม	สี, อบ เมล็ดข้าวโพด	114	4			นิคมลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		201	16000000	6	494	1630	จ3-2(1)-12/58ลบ
78	10160000125310	โรงงานไซโลลำนารายณ์	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	อบพืชและไซโล	43	2		สายสระบุรี - หล่มสัก	นิคมลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-632067-71	205	219400000	26	2244.52	52102	3-2(5)-1/31ลบ
79	20160409325642	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ซี ไบโอแมส	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ซี ไบโอแมส	บดย่อย ป่น ย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช เพื่ออัดเม็ดสำหรับเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่าย	99/8	2			นิคมลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		206	10500000	5	420	1630	จ3-2(6)-3/64ลบ
80	20160231625649	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเกษตร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยชนะเกษตร	ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช โดยคัดแยกทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์พืช	90	5		สระบุรี-หล่มสัก	นิคมลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	461701	209	8000000	15	53	28240	จ2-2(9)-12/64ลบ
81	20160202525638	บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด	บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด	โรงฟักไข่	8	1			นิคมลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		211	1681000000	137	4650.71	1461	จ1-2(11)-1/63ลบ
82	10160000125450	บริษัท ลพบุรี สตาร์ช จำกัด	บริษัท ลพบุรี สตาร์ช จำกัด	ผลิตแป้งมันและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 2.826 เมกะวัตต์ เพื่อใช้เองภายในโรงงาน	9	6		-	นิคมลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130	036-462361	902	78500000	2	6549.25	10612	3-9(2)-1/45ลบ
83	20160000525525	เอี่ยวฮั่วล้งการเกษตร	นายสมชาย งามประเสริฐสิทธิ์	ทำมันเส้น	103	4		สระบุรี-หล่มสัก	นิคมลำนารายณ์	ชัยบาดาล	ลพบุรี	15130		906	35580000	8	383	10621	จ3-9(6)-5/52ลบ
