﻿_id	ปีการศึกษา	ระดับชั้น	วิชา	คะแนนเฉลี่ย
1	2560	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	46.58
2	2560	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	36.34
3	2560	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	37.12
4	2560	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	39.12
5	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	48.29
6	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	30.45
7	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	26.3
8	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	32.28
9	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	49.25
10	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	34.7
11	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	28.31
12	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	24.53
13	2560	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	29.37
14	2561	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	55.9
15	2561	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	39.24
16	2561	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	37.5
17	2561	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	39.93
18	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	54.42
19	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	29.45
20	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	30.04
21	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	36.1
22	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	47.31
23	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	35.16
24	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	31.41
25	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	30.72
26	2561	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	30.51
27	2562	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	49.07
28	2562	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	34.42
29	2562	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	32.9
30	2562	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	35.55
31	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	55.14
32	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	33.25
33	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	26.73
34	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	30.07
35	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	42.21
36	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	35.7
37	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	29.2
38	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	25.41
39	2562	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	29.2
40	2563	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	56.2
41	2563	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	43.55
42	2563	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	29.99
43	2563	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	38.78
44	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	54.29
45	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	34.38
46	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	25.46
47	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	29.89
48	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	44.36
49	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	35.93
50	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	29.94
51	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	26.04
52	2563	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	32.68
53	2564	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	50.38
54	2564	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	39.22
55	2564	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	36.83
56	2564	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	34.31
57	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	51.19
58	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	31.11
59	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	24.47
60	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	31.45
61	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	46.4
62	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	36.87
63	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	25.56
64	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	21.28
65	2564	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	28.65
66	2565	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	53.89
67	2565	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	37.62
68	2565	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	28.06
69	2565	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	39.34
70	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	52.95
71	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	32.05
72	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	24.39
73	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	33.32
74	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	44.09
75	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	33
76	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	23.44
77	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	21.61
78	2565	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	28.08
79	2566	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	57.3
80	2566	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	37.32
81	2566	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	29.96
82	2566	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	40.75
83	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	50.73
84	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	31.76
85	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	25.38
86	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	30
87	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	40.78
88	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	33.09
89	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	26.19
90	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	19.96
91	2566	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	29.09
92	2567	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	54.2
93	2567	ประถมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	33.49
94	2567	ประถมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	29.21
95	2567	ประถมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	42.87
96	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	48.93
97	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	30.93
98	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	26.53
99	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	34.22
100	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาไทย	42.21
101	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 6	สังคม	35.77
102	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 6	ภาษาอังกฤษ	30.61
103	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 6	คณิตศาสตร์	21.76
104	2567	มัธยมศึกษาปีที่ 6	วิทยาศาสตร์	28.95
