﻿_id	ปี	อายุ	เพศ	จำนวน	หน่วย
1	2564	น้อยกว่า 1 ปี	ชาย	2,559	คน
2	2564	1 ปี	ชาย	2,861	คน
3	2564	2 ปี	ชาย	3,074	คน
4	2564	3 ปี	ชาย	3,146	คน
5	2564	4 ปี	ชาย	3,350	คน
6	2564	5 ปี	ชาย	3,506	คน
7	2564	6 ปี	ชาย	3,436	คน
8	2564	7 ปี	ชาย	3,792	คน
9	2564	8 ปี	ชาย	3,864	คน
10	2564	9 ปี	ชาย	4,079	คน
11	2564	10 ปี	ชาย	4,266	คน
12	2564	11 ปี	ชาย	4,032	คน
13	2564	12 ปี	ชาย	4,188	คน
14	2564	13 ปี	ชาย	4,261	คน
15	2564	14 ปี	ชาย	4,410	คน
16	2564	15 ปี	ชาย	4,274	คน
17	2564	16 ปี	ชาย	4,423	คน
18	2564	17 ปี	ชาย	4,507	คน
19	2564	18 ปี	ชาย	4,359	คน
20	2564	19 ปี	ชาย	4,331	คน
21	2564	20 ปี	ชาย	4,403	คน
22	2564	21 ปี	ชาย	9,638	คน
23	2564	22 ปี	ชาย	8,834	คน
24	2564	23 ปี	ชาย	6,354	คน
25	2564	24 ปี	ชาย	6,204	คน
26	2564	25 ปี	ชาย	5,924	คน
27	2564	26 ปี	ชาย	5,638	คน
28	2564	27 ปี	ชาย	5,323	คน
29	2564	28 ปี	ชาย	5,204	คน
30	2564	29 ปี	ชาย	5,295	คน
31	2564	30 ปี	ชาย	5,279	คน
32	2564	31 ปี	ชาย	5,270	คน
33	2564	32 ปี	ชาย	5,060	คน
34	2564	33 ปี	ชาย	4,815	คน
35	2564	34 ปี	ชาย	4,912	คน
36	2564	35 ปี	ชาย	4,991	คน
37	2564	36 ปี	ชาย	5,258	คน
38	2564	37 ปี	ชาย	5,098	คน
39	2564	38 ปี	ชาย	5,204	คน
40	2564	39 ปี	ชาย	5,262	คน
41	2564	40 ปี	ชาย	5,141	คน
42	2564	41 ปี	ชาย	5,210	คน
43	2564	42 ปี	ชาย	5,261	คน
44	2564	43 ปี	ชาย	5,171	คน
45	2564	44 ปี	ชาย	5,258	คน
46	2564	45 ปี	ชาย	5,418	คน
47	2564	46 ปี	ชาย	5,402	คน
48	2564	47 ปี	ชาย	5,343	คน
49	2564	48 ปี	ชาย	5,079	คน
50	2564	49 ปี	ชาย	5,143	คน
51	2564	50 ปี	ชาย	5,340	คน
52	2564	51 ปี	ชาย	5,316	คน
53	2564	52 ปี	ชาย	5,223	คน
54	2564	53 ปี	ชาย	5,753	คน
55	2564	54 ปี	ชาย	5,407	คน
56	2564	55 ปี	ชาย	5,472	คน
57	2564	56 ปี	ชาย	5,601	คน
58	2564	57 ปี	ชาย	5,517	คน
59	2564	58 ปี	ชาย	4,884	คน
60	2564	59 ปี	ชาย	5,207	คน
61	2564	60 ปี	ชาย	4,974	คน
62	2564	61 ปี	ชาย	4,886	คน
63	2564	62 ปี	ชาย	4,712	คน
64	2564	63 ปี	ชาย	4,071	คน
65	2564	64 ปี	ชาย	4,038	คน
66	2564	65 ปี	ชาย	3,577	คน
67	2564	66 ปี	ชาย	3,219	คน
68	2564	67 ปี	ชาย	3,290	คน
69	2564	68 ปี	ชาย	3,040	คน
70	2564	69 ปี	ชาย	2,982	คน
71	2564	70 ปี	ชาย	2,708	คน
72	2564	71 ปี	ชาย	2,583	คน
73	2564	72 ปี	ชาย	2,455	คน
74	2564	73 ปี	ชาย	2,051	คน
75	2564	74 ปี	ชาย	1,910	คน
76	2564	75 ปี	ชาย	1,825	คน
77	2564	76 ปี	ชาย	1,554	คน
78	2564	77 ปี	ชาย	1,500	คน
79	2564	78 ปี	ชาย	1,279	คน
80	2564	79 ปี	ชาย	1,201	คน
81	2564	80 ปี	ชาย	1,229	คน
82	2564	81 ปี	ชาย	1,066	คน
83	2564	82 ปี	ชาย	968	คน
84	2564	83 ปี	ชาย	945	คน
85	2564	84 ปี	ชาย	825	คน
86	2564	85 ปี	ชาย	725	คน
87	2564	86 ปี	ชาย	662	คน
88	2564	87 ปี	ชาย	561	คน
89	2564	88 ปี	ชาย	508	คน
90	2564	89 ปี	ชาย	421	คน
91	2564	90 ปี	ชาย	309	คน
92	2564	91 ปี	ชาย	252	คน
93	2564	92 ปี	ชาย	196	คน
94	2564	93 ปี	ชาย	157	คน
95	2564	94 ปี	ชาย	114	คน
96	2564	95 ปี	ชาย	85	คน
97	2564	96 ปี	ชาย	69	คน
98	2564	97 ปี	ชาย	50	คน
99	2564	98 ปี	ชาย	37	คน
100	2564	99 ปี	ชาย	35	คน
101	2564	100 ปี	ชาย	33	คน
102	2564	101 และมากกว่า	ชาย	102	คน
103	2564	น้อยกว่า 1 ปี	หญิง	2,364	คน
104	2564	1 ปี	หญิง	2,777	คน
105	2564	2 ปี	หญิง	2,859	คน
106	2564	3 ปี	หญิง	3,105	คน
107	2564	4 ปี	หญิง	3,280	คน
108	2564	5 ปี	หญิง	3,260	คน
109	2564	6 ปี	หญิง	3,381	คน
110	2564	7 ปี	หญิง	3,449	คน
111	2564	8 ปี	หญิง	3,608	คน
112	2564	9 ปี	หญิง	3,986	คน
113	2564	10 ปี	หญิง	3,840	คน
114	2564	11 ปี	หญิง	3,791	คน
115	2564	12 ปี	หญิง	3,893	คน
116	2564	13 ปี	หญิง	3,966	คน
117	2564	14 ปี	หญิง	3,994	คน
118	2564	15 ปี	หญิง	4,086	คน
119	2564	16 ปี	หญิง	4,138	คน
120	2564	17 ปี	หญิง	4,383	คน
121	2564	18 ปี	หญิง	4,002	คน
122	2564	19 ปี	หญิง	4,009	คน
123	2564	20 ปี	หญิง	4,039	คน
124	2564	21 ปี	หญิง	4,241	คน
125	2564	22 ปี	หญิง	4,293	คน
126	2564	23 ปี	หญิง	4,738	คน
127	2564	24 ปี	หญิง	5,177	คน
128	2564	25 ปี	หญิง	5,090	คน
129	2564	26 ปี	หญิง	5,021	คน
130	2564	27 ปี	หญิง	4,852	คน
131	2564	28 ปี	หญิง	4,804	คน
132	2564	29 ปี	หญิง	5,069	คน
133	2564	30 ปี	หญิง	4,989	คน
134	2564	31 ปี	หญิง	5,039	คน
135	2564	32 ปี	หญิง	4,713	คน
136	2564	33 ปี	หญิง	4,597	คน
137	2564	34 ปี	หญิง	4,578	คน
138	2564	35 ปี	หญิง	4,983	คน
139	2564	36 ปี	หญิง	4,918	คน
140	2564	37 ปี	หญิง	4,860	คน
141	2564	38 ปี	หญิง	5,087	คน
142	2564	39 ปี	หญิง	5,297	คน
143	2564	40 ปี	หญิง	5,036	คน
144	2564	41 ปี	หญิง	5,113	คน
145	2564	42 ปี	หญิง	5,366	คน
146	2564	43 ปี	หญิง	5,104	คน
147	2564	44 ปี	หญิง	5,566	คน
148	2564	45 ปี	หญิง	5,649	คน
149	2564	46 ปี	หญิง	5,546	คน
150	2564	47 ปี	หญิง	5,463	คน
151	2564	48 ปี	หญิง	5,326	คน
152	2564	49 ปี	หญิง	5,700	คน
153	2564	50 ปี	หญิง	6,164	คน
154	2564	51 ปี	หญิง	5,973	คน
155	2564	52 ปี	หญิง	5,900	คน
156	2564	53 ปี	หญิง	6,507	คน
157	2564	54 ปี	หญิง	6,190	คน
158	2564	55 ปี	หญิง	6,368	คน
159	2564	56 ปี	หญิง	6,549	คน
160	2564	57 ปี	หญิง	6,532	คน
161	2564	58 ปี	หญิง	5,966	คน
162	2564	59 ปี	หญิง	5,885	คน
163	2564	60 ปี	หญิง	5,686	คน
164	2564	61 ปี	หญิง	5,575	คน
165	2564	62 ปี	หญิง	5,356	คน
166	2564	63 ปี	หญิง	4,776	คน
167	2564	64 ปี	หญิง	4,508	คน
168	2564	65 ปี	หญิง	4,198	คน
169	2564	66 ปี	หญิง	3,875	คน
170	2564	67 ปี	หญิง	4,103	คน
171	2564	68 ปี	หญิง	3,799	คน
172	2564	69 ปี	หญิง	3,636	คน
173	2564	70 ปี	หญิง	3,457	คน
174	2564	71 ปี	หญิง	3,245	คน
175	2564	72 ปี	หญิง	3,134	คน
176	2564	73 ปี	หญิง	2,813	คน
177	2564	74 ปี	หญิง	2,438	คน
178	2564	75 ปี	หญิง	2,223	คน
179	2564	76 ปี	หญิง	2,138	คน
180	2564	77 ปี	หญิง	1,834	คน
181	2564	78 ปี	หญิง	1,767	คน
182	2564	79 ปี	หญิง	1,713	คน
183	2564	80 ปี	หญิง	1,724	คน
184	2564	81 ปี	หญิง	1,582	คน
185	2564	82 ปี	หญิง	1,508	คน
186	2564	83 ปี	หญิง	1,418	คน
187	2564	84 ปี	หญิง	1,194	คน
188	2564	85 ปี	หญิง	1,128	คน
189	2564	86 ปี	หญิง	956	คน
190	2564	87 ปี	หญิง	816	คน
191	2564	88 ปี	หญิง	773	คน
192	2564	89 ปี	หญิง	605	คน
193	2564	90 ปี	หญิง	503	คน
194	2564	91 ปี	หญิง	402	คน
195	2564	92 ปี	หญิง	348	คน
196	2564	93 ปี	หญิง	271	คน
197	2564	94 ปี	หญิง	196	คน
198	2564	95 ปี	หญิง	147	คน
199	2564	96 ปี	หญิง	104	คน
200	2564	97 ปี	หญิง	86	คน
201	2564	98 ปี	หญิง	58	คน
202	2564	99 ปี	หญิง	58	คน
203	2564	100 ปี	หญิง	49	คน
204	2564	101 และมากกว่า	หญิง	148	คน
205	2565	น้อยกว่า 1 ปี	ชาย	2,508	คน
206	2565	1 ปี	ชาย	2,668	คน
207	2565	2 ปี	ชาย	2,866	คน
208	2565	3 ปี	ชาย	3,053	คน
209	2565	4 ปี	ชาย	3,225	คน
210	2565	5 ปี	ชาย	3,401	คน
211	2565	6 ปี	ชาย	3,570	คน
212	2565	7 ปี	ชาย	3,512	คน
213	2565	8 ปี	ชาย	3,857	คน
214	2565	9 ปี	ชาย	3,922	คน
215	2565	10 ปี	ชาย	4,099	คน
216	2565	11 ปี	ชาย	4,281	คน
217	2565	12 ปี	ชาย	4,014	คน
218	2565	13 ปี	ชาย	4,200	คน
219	2565	14 ปี	ชาย	4,284	คน
220	2565	15 ปี	ชาย	4,437	คน
221	2565	16 ปี	ชาย	4,263	คน
222	2565	17 ปี	ชาย	4,421	คน
223	2565	18 ปี	ชาย	4,539	คน
224	2565	19 ปี	ชาย	4,410	คน
225	2565	20 ปี	ชาย	4,429	คน
226	2565	21 ปี	ชาย	7,814	คน
227	2565	22 ปี	ชาย	9,818	คน
228	2565	23 ปี	ชาย	6,170	คน
229	2565	24 ปี	ชาย	6,081	คน
230	2565	25 ปี	ชาย	6,208	คน
231	2565	26 ปี	ชาย	5,943	คน
232	2565	27 ปี	ชาย	5,722	คน
233	2565	28 ปี	ชาย	5,428	คน
234	2565	29 ปี	ชาย	5,322	คน
235	2565	30 ปี	ชาย	5,375	คน
236	2565	31 ปี	ชาย	5,384	คน
237	2565	32 ปี	ชาย	5,362	คน
238	2565	33 ปี	ชาย	5,135	คน
239	2565	34 ปี	ชาย	4,845	คน
240	2565	35 ปี	ชาย	4,930	คน
241	2565	36 ปี	ชาย	4,963	คน
242	2565	37 ปี	ชาย	5,257	คน
243	2565	38 ปี	ชาย	5,096	คน
244	2565	39 ปี	ชาย	5,197	คน
245	2565	40 ปี	ชาย	5,244	คน
246	2565	41 ปี	ชาย	5,116	คน
247	2565	42 ปี	ชาย	5,203	คน
248	2565	43 ปี	ชาย	5,251	คน
249	2565	44 ปี	ชาย	5,163	คน
250	2565	45 ปี	ชาย	5,261	คน
251	2565	46 ปี	ชาย	5,414	คน
252	2565	47 ปี	ชาย	5,393	คน
253	2565	48 ปี	ชาย	5,329	คน
254	2565	49 ปี	ชาย	5,040	คน
255	2565	50 ปี	ชาย	5,130	คน
256	2565	51 ปี	ชาย	5,342	คน
257	2565	52 ปี	ชาย	5,292	คน
258	2565	53 ปี	ชาย	5,213	คน
259	2565	54 ปี	ชาย	5,736	คน
260	2565	55 ปี	ชาย	5,372	คน
261	2565	56 ปี	ชาย	5,445	คน
262	2565	57 ปี	ชาย	5,550	คน
263	2565	58 ปี	ชาย	5,459	คน
264	2565	59 ปี	ชาย	4,853	คน
265	2565	60 ปี	ชาย	5,131	คน
266	2565	61 ปี	ชาย	4,950	คน
267	2565	62 ปี	ชาย	4,818	คน
268	2565	63 ปี	ชาย	4,674	คน
269	2565	64 ปี	ชาย	4,024	คน
270	2565	65 ปี	ชาย	4,018	คน
271	2565	66 ปี	ชาย	3,518	คน
272	2565	67 ปี	ชาย	3,162	คน
273	2565	68 ปี	ชาย	3,224	คน
274	2565	69 ปี	ชาย	2,982	คน
275	2565	70 ปี	ชาย	2,927	คน
276	2565	71 ปี	ชาย	2,668	คน
277	2565	72 ปี	ชาย	2,505	คน
278	2565	73 ปี	ชาย	2,382	คน
279	2565	74 ปี	ชาย	1,962	คน
280	2565	75 ปี	ชาย	1,854	คน
281	2565	76 ปี	ชาย	1,755	คน
282	2565	77 ปี	ชาย	1,500	คน
283	2565	78 ปี	ชาย	1,443	คน
284	2565	79 ปี	ชาย	1,226	คน
285	2565	80 ปี	ชาย	1,156	คน
286	2565	81 ปี	ชาย	1,146	คน
287	2565	82 ปี	ชาย	995	คน
288	2565	83 ปี	ชาย	912	คน
289	2565	84 ปี	ชาย	865	คน
290	2565	85 ปี	ชาย	761	คน
291	2565	86 ปี	ชาย	675	คน
292	2565	87 ปี	ชาย	609	คน
293	2565	88 ปี	ชาย	510	คน
294	2565	89 ปี	ชาย	448	คน
295	2565	90 ปี	ชาย	384	คน
296	2565	91 ปี	ชาย	273	คน
297	2565	92 ปี	ชาย	217	คน
298	2565	93 ปี	ชาย	176	คน
299	2565	94 ปี	ชาย	122	คน
300	2565	95 ปี	ชาย	107	คน
301	2565	96 ปี	ชาย	71	คน
302	2565	97 ปี	ชาย	60	คน
303	2565	98 ปี	ชาย	46	คน
304	2565	99 ปี	ชาย	33	คน
305	2565	100 ปี	ชาย	35	คน
306	2565	101 และมากกว่า	ชาย	155	คน
307	2565	น้อยกว่า 1 ปี	หญิง	2,256	คน
308	2565	1 ปี	หญิง	2,454	คน
309	2565	2 ปี	หญิง	2,796	คน
310	2565	3 ปี	หญิง	2,883	คน
311	2565	4 ปี	หญิง	3,189	คน
312	2565	5 ปี	หญิง	3,336	คน
313	2565	6 ปี	หญิง	3,325	คน
314	2565	7 ปี	หญิง	3,419	คน
315	2565	8 ปี	หญิง	3,504	คน
316	2565	9 ปี	หญิง	3,658	คน
317	2565	10 ปี	หญิง	4,014	คน
318	2565	11 ปี	หญิง	3,841	คน
319	2565	12 ปี	หญิง	3,804	คน
320	2565	13 ปี	หญิง	3,887	คน
321	2565	14 ปี	หญิง	3,949	คน
322	2565	15 ปี	หญิง	3,990	คน
323	2565	16 ปี	หญิง	4,071	คน
324	2565	17 ปี	หญิง	4,150	คน
325	2565	18 ปี	หญิง	4,361	คน
326	2565	19 ปี	หญิง	3,968	คน
327	2565	20 ปี	หญิง	4,004	คน
328	2565	21 ปี	หญิง	4,054	คน
329	2565	22 ปี	หญิง	4,274	คน
330	2565	23 ปี	หญิง	4,340	คน
331	2565	24 ปี	หญิง	4,738	คน
332	2565	25 ปี	หญิง	5,161	คน
333	2565	26 ปี	หญิง	5,071	คน
334	2565	27 ปี	หญิง	4,992	คน
335	2565	28 ปี	หญิง	4,830	คน
336	2565	29 ปี	หญิง	4,786	คน
337	2565	30 ปี	หญิง	5,037	คน
338	2565	31 ปี	หญิง	4,959	คน
339	2565	32 ปี	หญิง	5,026	คน
340	2565	33 ปี	หญิง	4,693	คน
341	2565	34 ปี	หญิง	4,564	คน
342	2565	35 ปี	หญิง	4,554	คน
343	2565	36 ปี	หญิง	4,975	คน
344	2565	37 ปี	หญิง	4,887	คน
345	2565	38 ปี	หญิง	4,839	คน
346	2565	39 ปี	หญิง	5,101	คน
347	2565	40 ปี	หญิง	5,288	คน
348	2565	41 ปี	หญิง	5,040	คน
349	2565	42 ปี	หญิง	5,126	คน
350	2565	43 ปี	หญิง	5,367	คน
351	2565	44 ปี	หญิง	5,083	คน
352	2565	45 ปี	หญิง	5,567	คน
353	2565	46 ปี	หญิง	5,632	คน
354	2565	47 ปี	หญิง	5,526	คน
355	2565	48 ปี	หญิง	5,443	คน
356	2565	49 ปี	หญิง	5,324	คน
357	2565	50 ปี	หญิง	5,686	คน
358	2565	51 ปี	หญิง	6,183	คน
359	2565	52 ปี	หญิง	5,978	คน
360	2565	53 ปี	หญิง	5,895	คน
361	2565	54 ปี	หญิง	6,486	คน
362	2565	55 ปี	หญิง	6,197	คน
363	2565	56 ปี	หญิง	6,329	คน
364	2565	57 ปี	หญิง	6,532	คน
365	2565	58 ปี	หญิง	6,542	คน
366	2565	59 ปี	หญิง	5,928	คน
367	2565	60 ปี	หญิง	5,867	คน
368	2565	61 ปี	หญิง	5,685	คน
369	2565	62 ปี	หญิง	5,520	คน
370	2565	63 ปี	หญิง	5,325	คน
371	2565	64 ปี	หญิง	4,764	คน
372	2565	65 ปี	หญิง	4,480	คน
373	2565	66 ปี	หญิง	4,162	คน
374	2565	67 ปี	หญิง	3,850	คน
375	2565	68 ปี	หญิง	4,056	คน
376	2565	69 ปี	หญิง	3,765	คน
377	2565	70 ปี	หญิง	3,608	คน
378	2565	71 ปี	หญิง	3,418	คน
379	2565	72 ปี	หญิง	3,191	คน
380	2565	73 ปี	หญิง	3,089	คน
381	2565	74 ปี	หญิง	2,758	คน
382	2565	75 ปี	หญิง	2,373	คน
383	2565	76 ปี	หญิง	2,159	คน
384	2565	77 ปี	หญิง	2,056	คน
385	2565	78 ปี	หญิง	1,770	คน
386	2565	79 ปี	หญิง	1,694	คน
387	2565	80 ปี	หญิง	1,663	คน
388	2565	81 ปี	หญิง	1,620	คน
389	2565	82 ปี	หญิง	1,493	คน
390	2565	83 ปี	หญิง	1,414	คน
391	2565	84 ปี	หญิง	1,334	คน
392	2565	85 ปี	หญิง	1,082	คน
393	2565	86 ปี	หญิง	1,040	คน
394	2565	87 ปี	หญิง	881	คน
395	2565	88 ปี	หญิง	733	คน
396	2565	89 ปี	หญิง	687	คน
397	2565	90 ปี	หญิง	538	คน
398	2565	91 ปี	หญิง	441	คน
399	2565	92 ปี	หญิง	335	คน
400	2565	93 ปี	หญิง	294	คน
401	2565	94 ปี	หญิง	230	คน
402	2565	95 ปี	หญิง	148	คน
403	2565	96 ปี	หญิง	125	คน
404	2565	97 ปี	หญิง	82	คน
405	2565	98 ปี	หญิง	76	คน
406	2565	99 ปี	หญิง	52	คน
407	2565	100 ปี	หญิง	48	คน
408	2565	101 และมากกว่า	หญิง	201	คน
409	2566	น้อยกว่า 1 ปี	ชาย	2,553	คน
410	2566	1 ปี	ชาย	2,561	คน
411	2566	2 ปี	ชาย	2,656	คน
412	2566	3 ปี	ชาย	2,862	คน
413	2566	4 ปี	ชาย	3,042	คน
414	2566	5 ปี	ชาย	3,143	คน
415	2566	6 ปี	ชาย	3,310	คน
416	2566	7 ปี	ชาย	3,486	คน
417	2566	8 ปี	ชาย	3,438	คน
418	2566	9 ปี	ชาย	3,762	คน
419	2566	10 ปี	ชาย	3,853	คน
420	2566	11 ปี	ชาย	4,062	คน
421	2566	12 ปี	ชาย	4,261	คน
422	2566	13 ปี	ชาย	4,006	คน
423	2566	14 ปี	ชาย	4,187	คน
424	2566	15 ปี	ชาย	4,282	คน
425	2566	16 ปี	ชาย	4,421	คน
426	2566	17 ปี	ชาย	4,251	คน
427	2566	18 ปี	ชาย	4,498	คน
428	2566	19 ปี	ชาย	4,599	คน
429	2566	20 ปี	ชาย	4,476	คน
430	2566	21 ปี	ชาย	7,489	คน
431	2566	22 ปี	ชาย	7,861	คน
432	2566	23 ปี	ชาย	6,176	คน
433	2566	24 ปี	ชาย	5,590	คน
434	2566	25 ปี	ชาย	5,740	คน
435	2566	26 ปี	ชาย	5,932	คน
436	2566	27 ปี	ชาย	5,811	คน
437	2566	28 ปี	ชาย	5,596	คน
438	2566	29 ปี	ชาย	5,332	คน
439	2566	30 ปี	ชาย	5,266	คน
440	2566	31 ปี	ชาย	5,297	คน
441	2566	32 ปี	ชาย	5,289	คน
442	2566	33 ปี	ชาย	5,276	คน
443	2566	34 ปี	ชาย	5,000	คน
444	2566	35 ปี	ชาย	4,764	คน
445	2566	36 ปี	ชาย	4,894	คน
446	2566	37 ปี	ชาย	4,912	คน
447	2566	38 ปี	ชาย	5,201	คน
448	2566	39 ปี	ชาย	5,035	คน
449	2566	40 ปี	ชาย	5,169	คน
450	2566	41 ปี	ชาย	5,244	คน
451	2566	42 ปี	ชาย	5,083	คน
452	2566	43 ปี	ชาย	5,172	คน
453	2566	44 ปี	ชาย	5,230	คน
454	2566	45 ปี	ชาย	5,124	คน
455	2566	46 ปี	ชาย	5,221	คน
456	2566	47 ปี	ชาย	5,373	คน
457	2566	48 ปี	ชาย	5,334	คน
458	2566	49 ปี	ชาย	5,265	คน
459	2566	50 ปี	ชาย	4,974	คน
460	2566	51 ปี	ชาย	5,080	คน
461	2566	52 ปี	ชาย	5,283	คน
462	2566	53 ปี	ชาย	5,229	คน
463	2566	54 ปี	ชาย	5,156	คน
464	2566	55 ปี	ชาย	5,652	คน
465	2566	56 ปี	ชาย	5,286	คน
466	2566	57 ปี	ชาย	5,359	คน
467	2566	58 ปี	ชาย	5,494	คน
468	2566	59 ปี	ชาย	5,367	คน
469	2566	60 ปี	ชาย	4,797	คน
470	2566	61 ปี	ชาย	5,046	คน
471	2566	62 ปี	ชาย	4,874	คน
472	2566	63 ปี	ชาย	4,721	คน
473	2566	64 ปี	ชาย	4,559	คน
474	2566	65 ปี	ชาย	3,913	คน
475	2566	66 ปี	ชาย	3,939	คน
476	2566	67 ปี	ชาย	3,447	คน
477	2566	68 ปี	ชาย	3,084	คน
478	2566	69 ปี	ชาย	3,124	คน
479	2566	70 ปี	ชาย	2,876	คน
480	2566	71 ปี	ชาย	2,835	คน
481	2566	72 ปี	ชาย	2,567	คน
482	2566	73 ปี	ชาย	2,417	คน
483	2566	74 ปี	ชาย	2,298	คน
484	2566	75 ปี	ชาย	1,884	คน
485	2566	76 ปี	ชาย	1,768	คน
486	2566	77 ปี	ชาย	1,653	คน
487	2566	78 ปี	ชาย	1,416	คน
488	2566	79 ปี	ชาย	1,363	คน
489	2566	80 ปี	ชาย	1,143	คน
490	2566	81 ปี	ชาย	1,084	คน
491	2566	82 ปี	ชาย	1,056	คน
492	2566	83 ปี	ชาย	904	คน
493	2566	84 ปี	ชาย	812	คน
494	2566	85 ปี	ชาย	779	คน
495	2566	86 ปี	ชาย	668	คน
496	2566	87 ปี	ชาย	590	คน
497	2566	88 ปี	ชาย	528	คน
498	2566	89 ปี	ชาย	444	คน
499	2566	90 ปี	ชาย	395	คน
500	2566	91 ปี	ชาย	325	คน
501	2566	92 ปี	ชาย	245	คน
502	2566	93 ปี	ชาย	184	คน
503	2566	94 ปี	ชาย	152	คน
504	2566	95 ปี	ชาย	105	คน
505	2566	96 ปี	ชาย	89	คน
506	2566	97 ปี	ชาย	57	คน
507	2566	98 ปี	ชาย	50	คน
508	2566	99 ปี	ชาย	39	คน
509	2566	100 ปี	ชาย	29	คน
510	2566	101 และมากกว่า	ชาย	167	คน
511	2566	น้อยกว่า 1 ปี	หญิง	2,331	คน
512	2566	1 ปี	หญิง	2,279	คน
513	2566	2 ปี	หญิง	2,429	คน
514	2566	3 ปี	หญิง	2,794	คน
515	2566	4 ปี	หญิง	2,857	คน
516	2566	5 ปี	หญิง	3,121	คน
517	2566	6 ปี	หญิง	3,279	คน
518	2566	7 ปี	หญิง	3,241	คน
519	2566	8 ปี	หญิง	3,364	คน
520	2566	9 ปี	หญิง	3,424	คน
521	2566	10 ปี	หญิง	3,588	คน
522	2566	11 ปี	หญิง	3,973	คน
523	2566	12 ปี	หญิง	3,810	คน
524	2566	13 ปี	หญิง	3,788	คน
525	2566	14 ปี	หญิง	3,882	คน
526	2566	15 ปี	หญิง	3,934	คน
527	2566	16 ปี	หญิง	4,012	คน
528	2566	17 ปี	หญิง	4,085	คน
529	2566	18 ปี	หญิง	4,109	คน
530	2566	19 ปี	หญิง	4,328	คน
531	2566	20 ปี	หญิง	3,959	คน
532	2566	21 ปี	หญิง	3,987	คน
533	2566	22 ปี	หญิง	4,056	คน
534	2566	23 ปี	หญิง	4,300	คน
535	2566	24 ปี	หญิง	4,334	คน
536	2566	25 ปี	หญิง	4,717	คน
537	2566	26 ปี	หญิง	5,138	คน
538	2566	27 ปี	หญิง	4,994	คน
539	2566	28 ปี	หญิง	4,975	คน
540	2566	29 ปี	หญิง	4,793	คน
541	2566	30 ปี	หญิง	4,743	คน
542	2566	31 ปี	หญิง	4,974	คน
543	2566	32 ปี	หญิง	4,945	คน
544	2566	33 ปี	หญิง	4,981	คน
545	2566	34 ปี	หญิง	4,631	คน
546	2566	35 ปี	หญิง	4,530	คน
547	2566	36 ปี	หญิง	4,492	คน
548	2566	37 ปี	หญิง	4,940	คน
549	2566	38 ปี	หญิง	4,841	คน
550	2566	39 ปี	หญิง	4,809	คน
551	2566	40 ปี	หญิง	5,060	คน
552	2566	41 ปี	หญิง	5,273	คน
553	2566	42 ปี	หญิง	5,002	คน
554	2566	43 ปี	หญิง	5,088	คน
555	2566	44 ปี	หญิง	5,337	คน
556	2566	45 ปี	หญิง	5,034	คน
557	2566	46 ปี	หญิง	5,521	คน
558	2566	47 ปี	หญิง	5,617	คน
559	2566	48 ปี	หญิง	5,506	คน
560	2566	49 ปี	หญิง	5,407	คน
561	2566	50 ปี	หญิง	5,285	คน
562	2566	51 ปี	หญิง	5,669	คน
563	2566	52 ปี	หญิง	6,161	คน
564	2566	53 ปี	หญิง	5,945	คน
565	2566	54 ปี	หญิง	5,843	คน
566	2566	55 ปี	หญิง	6,450	คน
567	2566	56 ปี	หญิง	6,158	คน
568	2566	57 ปี	หญิง	6,270	คน
569	2566	58 ปี	หญิง	6,498	คน
570	2566	59 ปี	หญิง	6,490	คน
571	2566	60 ปี	หญิง	5,886	คน
572	2566	61 ปี	หญิง	5,825	คน
573	2566	62 ปี	หญิง	5,637	คน
574	2566	63 ปี	หญิง	5,480	คน
575	2566	64 ปี	หญิง	5,266	คน
576	2566	65 ปี	หญิง	4,700	คน
577	2566	66 ปี	หญิง	4,424	คน
578	2566	67 ปี	หญิง	4,097	คน
579	2566	68 ปี	หญิง	3,796	คน
580	2566	69 ปี	หญิง	4,001	คน
581	2566	70 ปี	หญิง	3,715	คน
582	2566	71 ปี	หญิง	3,550	คน
583	2566	72 ปี	หญิง	3,340	คน
584	2566	73 ปี	หญิง	3,112	คน
585	2566	74 ปี	หญิง	3,005	คน
586	2566	75 ปี	หญิง	2,668	คน
587	2566	76 ปี	หญิง	2,303	คน
588	2566	77 ปี	หญิง	2,080	คน
589	2566	78 ปี	หญิง	1,960	คน
590	2566	79 ปี	หญิง	1,683	คน
591	2566	80 ปี	หญิง	1,613	คน
592	2566	81 ปี	หญิง	1,567	คน
593	2566	82 ปี	หญิง	1,495	คน
594	2566	83 ปี	หญิง	1,408	คน
595	2566	84 ปี	หญิง	1,309	คน
596	2566	85 ปี	หญิง	1,216	คน
597	2566	86 ปี	หญิง	985	คน
598	2566	87 ปี	หญิง	944	คน
599	2566	88 ปี	หญิง	776	คน
600	2566	89 ปี	หญิง	647	คน
601	2566	90 ปี	หญิง	593	คน
602	2566	91 ปี	หญิง	439	คน
603	2566	92 ปี	หญิง	378	คน
604	2566	93 ปี	หญิง	266	คน
605	2566	94 ปี	หญิง	231	คน
606	2566	95 ปี	หญิง	193	คน
607	2566	96 ปี	หญิง	120	คน
608	2566	97 ปี	หญิง	99	คน
609	2566	98 ปี	หญิง	64	คน
610	2566	99 ปี	หญิง	59	คน
611	2566	100 ปี	หญิง	44	คน
612	2566	101 และมากกว่า	หญิง	222	คน
