﻿_id	เดือน	นาข้าว	ข้าวโพด/ไร่หมุนเวียน	อ้อย	เกษตรอื่นๆ	พื้นที่ป่า	อื่นๆ	รวมรายเดือน
1	ตุลาคม	8	0	12	4	1	1	26
2	พฤศจิกายน	24	3	23	16	1	4	71
3	ธันวาคม	47	10	37	33	51	28	206
4	มกราคม	96	17	126	103	402	48	792
5	กุมภาพันธ์	88	19	323	91	80	38	639
6	 มีนาคม	61	15	167	80	30	28	381
7	เมษายน	64	0	29	14	1	8	116
8	พฤษภาคม	6	0	6	4	0	3	19
9	มิถุนายน	0	0	3	3	1	3	10
10	กรกฎาคม	0	0	0	0	0	0	0
11	สิงหาคม	6	2	8	1	2	2	21
12	กันยายน	9	0	5	4	0	4	22
13	รวม	409	66	739	353	569	167	2303
