﻿_id	ปี	เดือน	ประเภทนักท่องเที่ยว	ค่าเข้าชม	หน่วย	ที่มา
1	2567	ธันวาคม	ชาวไทยและต่างชาติ	36030	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
2	2568	มกราคม	ชาวไทยและต่างชาติ	38070	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
3	2568	กุมภาพันธ์	ชาวไทยและต่างชาติ	280320	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
4	2568	มีนาคม	ชาวไทยและต่างชาติ	482880	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
5	2568	เมษายน	ชาวไทยและต่างชาติ	480860	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
6	2568	พฤษภาคม	ชาวไทยและต่างชาติ	143550	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
7	2568	มิถุนายน	ชาวไทยและต่างชาติ	121330	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
8	2568	กรกฎาคม	ชาวไทยและต่างชาติ	156980	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
9	2568	สิงหาคม	ชาวไทยและต่างชาติ	184130	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
10	2568	กันยายน	ชาวไทยและต่างชาติ	43840	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
11	2568	ตุลาคม	ชาวไทยและต่างชาติ	178230	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
12	2568	พฤศจิกายน	ชาวไทยและต่างชาติ	73310	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
13	2568	ธันวาคม	ชาวไทยและต่างชาติ	136250	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
14	2569	มกราคม	ชาวไทยและต่างชาติ	118040	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
15	2569	กุมภาพันธ์	ชาวไทยและต่างชาติ	314020	บาท	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
