﻿_id	เลขทะเบียนโรงงาน	ชื่อโรงงาน	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ	เลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ไปรษณีย์	โทรศัพท์	ประเภท	เงินทุน	คนงาน	แรงม้า	TSIC	เลขทะเบียนเดิม
1	20160077725628		นางวิราพร จุลโพธิ์	อบเมล็ดพืชทางการเกษตรและการลำเลียงในไซโลและโกดัง	95	1			โคกเจริญ	โคกเจริญ	ลพบุรี	60220		201	38500000	10	425.6	1630	จ3-2(1)-6/62ลบ
2	20160276025630	สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนลพบุรี จำกัด	สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนลพบุรี จำกัด	ทำวงประตูหน้าต่างและเครื่องเรืองเครืองใช้ตบแต่งภายในจากไม้แปรรูป	47	10		ยางโทน - ศรีเทพ (2219)	โคกเจริญ	โคกเจริญ	ลพบุรี	15250		3402	1168579	23	86	16220	จ3-34(2)-27/63ลบ
3	20160004525588	สระเพลงการเกษตร	บริษัท ร่มเย็น เวิลด์ 	ทำมันเส้น	132	4			ยางราก	โคกเจริญ	ลพบุรี	15250	083-3072434	906	5940000	3	413	10621	จ3-9(6)-45/58ลบ
4	20160001125598	98 ฟาร์ม	นายชวะรินทร์ สุวณะศิริ	ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	98	7			ยางราก	โคกเจริญ	ลพบุรี	15250		4301	1500000	3	52	20121	จ3-43(1)-11/59ลบ
5	20160101225553	โชคประสิทธิ์เพิ่มพูลทรัพย์	นายประสิทธิ์ จุลโพธิ์	ทำมันเส้น	59	6			หนองมะค่า	โคกเจริญ	ลพบุรี	15250		906	5840000	2	313	10621	จ3-9(6)-12/55ลบ
6	20160001725520		นายเสกสรร ศรีแสงไทยสุข	ทำมันเส้น	7	3			วังทอง	โคกเจริญ	ลพบุรี	15250		906	24500000	9	245	10621	จ3-9(6)-17/52ลบ
7	20160004425581	ประทีปการเกษตร	นายประทีป เลิศสันเทียะ	สีข้าวโพดและทำมันเส้น	76	8			วังทอง	โคกเจริญ	ลพบุรี	15250		906	17300000	6	435	10621	จ3-9(6)-44/58ลบ
8																			
9	ข้อมูลเมื่อวันที่	7/2/2024																	
