﻿_id	ปี	จังหวัด	สำนักทะเบียน	ชาย(ไทย)	หญิง(ไทย)	รวม(ไทย)	ชาย(ไม่ใช่ไทย)	หญิง(ไม่ใช่ไทย)	รวม(ไม่ใช่ไทย)	ชาย(รวม)	หญิง(รวม)	รวม(รวม)	หน่วยวัด	ที่มา
1	2562	ลพบุรี	อำเภอเมืองลพบุรี	53788	52242	106030	39	26	65	53827	52268	106095	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
2	2562	ลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคม	26651	27371	54022	24	17	41	26675	27388	54063	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
3	2562	ลพบุรี	อำเภอโคกสำโรง	38713	39257	77970	32	22	54	38745	39279	78024	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
4	2562	ลพบุรี	อำเภอชัยบาดาล	37211	37910	75121	30	13	43	37241	37923	75164	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
5	2562	ลพบุรี	อำเภอท่าวุ้ง	21446	23092	44538	13	18	31	21459	23110	44569	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
6	2562	ลพบุรี	อำเภอบ้านหมี่	34307	37016	71323	16	18	34	34323	37034	71357	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
7	2562	ลพบุรี	อำเภอท่าหลวง	12838	13107	25945	13	10	23	12851	13117	25968	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
8	2562	ลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	7147	6995	14142	3	6	9	7150	7001	14151	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
9	2562	ลพบุรี	อำเภอโคกเจริญ	12415	12495	24910	4	8	12	12419	12503	24922	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
10	2562	ลพบุรี	อำเภอลำสนธิ	13644	13757	27401	9	1	10	13653	13758	27411	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
11	2562	ลพบุรี	อำเภอหนองม่วง	14090	14603	28693	29	31	60	14119	14634	28753	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
12	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกกโก	4653	5464	10117	6	1	7	4659	5465	10124	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
13	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลถนนใหญ่	5924	4965	10889	7	6	13	5931	4971	10902	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
14	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอด	16571	13266	29837	197	142	339	16768	13408	30176	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
15	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา	6989	7755	14744	15	18	33	7004	7773	14777	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
16	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลดีลัง	3920	4175	8095	3	2	5	3923	4177	8100	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
17	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระงาม	17438	9457	26895	5	6	11	17443	9463	26906	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
18	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระโบสถ์	3508	3839	7347	0	1	1	3508	3840	7348	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
19	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง	1958	1991	3949	7	3	10	1965	1994	3959	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
20	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	1038	1156	2194	1	0	1	1039	1156	2195	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
21	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าโขลง	1057	1204	2261	6	12	18	1063	1216	2279	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
22	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำนารายณ์	7696	8276	15972	119	83	202	7815	8359	16174	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
23	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองม่วง	2520	2671	5191	7	2	9	2527	2673	5200	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
24	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพัฒนานิคม	1486	1632	3118	102	111	213	1588	1743	3331	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
25	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น	1287	1349	2636	0	2	2	1287	1351	2638	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
26	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม	14467	14859	29326	12	5	17	14479	14864	29343	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
27	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง	2898	3125	6023	12	6	18	2910	3131	6041	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
28	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านหมี่	1541	1692	3233	32	22	54	1573	1714	3287	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
29	2562	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี	10833	11407	22240	36	23	59	10869	11430	22299	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
30	2563	ลพบุรี	อำเภอเมืองลพบุรี	52195	51413	103608	43	23	66	52238	51436	103674	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
31	2563	ลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคม	26610	27368	53978	25	19	44	26635	27387	54022	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
32	2563	ลพบุรี	อำเภอโคกสำโรง	37865	38514	76379	31	22	53	37896	38536	76432	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
33	2563	ลพบุรี	อำเภอชัยบาดาล	36390	37167	73557	33	15	48	36423	37182	73605	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
34	2563	ลพบุรี	อำเภอท่าวุ้ง	21232	22887	44119	12	19	31	21244	22906	44150	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
35	2563	ลพบุรี	อำเภอบ้านหมี่	33508	36177	69685	16	18	34	33524	36195	69719	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
36	2563	ลพบุรี	อำเภอท่าหลวง	12744	13016	25760	14	11	25	12758	13027	25785	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
37	2563	ลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	7145	6956	14101	3	6	9	7148	6962	14110	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
38	2563	ลพบุรี	อำเภอโคกเจริญ	12182	12189	24371	4	9	13	12186	12198	24384	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
39	2563	ลพบุรี	อำเภอลำสนธิ	13570	13670	27240	10	1	11	13580	13671	27251	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
40	2563	ลพบุรี	อำเภอหนองม่วง	13638	14202	27840	33	36	69	13671	14238	27909	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
41	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกกโก	4748	5548	10296	6	1	7	4754	5549	10303	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
42	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลถนนใหญ่	5989	5017	11006	7	5	12	5996	5022	11018	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
43	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอด	16109	13160	29269	196	141	337	16305	13301	29606	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
44	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา	6898	7780	14678	15	20	35	6913	7800	14713	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
45	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลดีลัง	3900	4181	8081	5	2	7	3905	4183	8088	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
46	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระงาม	16024	9261	25285	5	6	11	16029	9267	25296	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
47	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระโบสถ์	3479	3794	7273	0	1	1	3479	3795	7274	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
48	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง	1923	1952	3875	7	3	10	1930	1955	3885	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
49	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	1022	1125	2147	1	0	1	1023	1125	2148	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
50	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าโขลง	1052	1204	2256	8	13	21	1060	1217	2277	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
51	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำนารายณ์	7527	8155	15682	120	81	201	7647	8236	15883	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
52	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองม่วง	2436	2598	5034	6	2	8	2442	2600	5042	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
53	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพัฒนานิคม	1471	1614	3085	100	109	209	1571	1723	3294	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
54	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น	1289	1345	2634	0	1	1	1289	1346	2635	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
55	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม	14583	14969	29552	13	6	19	14596	14975	29571	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
56	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง	2789	3042	5831	9	5	14	2798	3047	5845	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
57	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านหมี่	1501	1676	3177	33	20	53	1534	1696	3230	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
58	2563	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี	10549	11174	21723	34	22	56	10583	11196	21779	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
59	2564	ลพบุรี	อำเภอเมืองลพบุรี	51730	51103	102833	42	27	69	51772	51130	102902	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
60	2564	ลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคม	26737	27621	54358	29	23	52	26766	27644	54410	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
61	2564	ลพบุรี	อำเภอโคกสำโรง	37601	38490	76091	31	22	53	37632	38512	76144	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
62	2564	ลพบุรี	อำเภอชัยบาดาล	36250	37163	73413	34	16	50	36284	37179	73463	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
63	2564	ลพบุรี	อำเภอท่าวุ้ง	21064	22751	43815	13	19	32	21077	22770	43847	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
64	2564	ลพบุรี	อำเภอบ้านหมี่	33130	35845	68975	20	20	40	33150	35865	69015	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
65	2564	ลพบุรี	อำเภอท่าหลวง	12688	13051	25739	14	10	24	12702	13061	25763	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
66	2564	ลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	7100	6938	14038	4	6	10	7104	6944	14048	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
67	2564	ลพบุรี	อำเภอโคกเจริญ	12165	12181	24346	4	8	12	12169	12189	24358	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
68	2564	ลพบุรี	อำเภอลำสนธิ	13528	13728	27256	13	1	14	13541	13729	27270	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
69	2564	ลพบุรี	อำเภอหนองม่วง	13606	14199	27805	31	37	68	13637	14236	27873	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
70	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกกโก	4750	5617	10367	6	1	7	4756	5618	10374	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
71	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลถนนใหญ่	6174	5027	11201	7	5	12	6181	5032	11213	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
72	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอด	15542	13111	28653	196	141	337	15738	13252	28990	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
73	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา	6820	7736	14556	15	20	35	6835	7756	14591	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
74	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลดีลัง	3883	4154	8037	5	3	8	3888	4157	8045	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
75	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระงาม	15971	9110	25081	5	6	11	15976	9116	25092	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
76	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระโบสถ์	3451	3758	7209	2	1	3	3453	3759	7212	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
77	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง	1906	1917	3823	7	3	10	1913	1920	3833	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
78	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	1015	1101	2116	1	0	1	1016	1101	2117	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
79	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าโขลง	1039	1183	2222	8	13	21	1047	1196	2243	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
80	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำนารายณ์	7437	8085	15522	118	80	198	7555	8165	15720	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
81	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองม่วง	2375	2539	4914	6	2	8	2381	2541	4922	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
82	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพัฒนานิคม	1468	1604	3072	98	108	206	1566	1712	3278	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
83	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น	1308	1363	2671	1	1	2	1309	1364	2673	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
84	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม	14751	15192	29943	14	7	21	14765	15199	29964	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
85	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง	2716	2961	5677	9	5	14	2725	2966	5691	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
86	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านหมี่	1470	1645	3115	32	20	52	1502	1665	3167	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
87	2564	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี	10260	10943	21203	33	19	52	10293	10962	21255	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
88	2565	ลพบุรี	อำเภอเมืองลพบุรี	50987	50712	101699	47	25	72	51034	50737	101771	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
89	2565	ลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคม	26784	27749	54533	32	25	57	26816	27774	54590	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
90	2565	ลพบุรี	อำเภอโคกสำโรง	37468	38302	75770	32	26	58	37500	38328	75828	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
91	2565	ลพบุรี	อำเภอชัยบาดาล	36166	37059	73225	32	15	47	36198	37074	73272	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
92	2565	ลพบุรี	อำเภอท่าวุ้ง	20915	22634	43549	13	21	34	20928	22655	43583	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
93	2565	ลพบุรี	อำเภอบ้านหมี่	32785	35476	68261	20	20	40	32805	35496	68301	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
94	2565	ลพบุรี	อำเภอท่าหลวง	12722	13070	25792	18	11	29	12740	13081	25821	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
95	2565	ลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	7084	6905	13989	4	6	10	7088	6911	13999	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
96	2565	ลพบุรี	อำเภอโคกเจริญ	12148	12192	24340	4	8	12	12152	12200	24352	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
97	2565	ลพบุรี	อำเภอลำสนธิ	13492	13728	27220	14	1	15	13506	13729	27235	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
98	2565	ลพบุรี	อำเภอหนองม่วง	13581	14121	27702	30	38	68	13611	14159	27770	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
99	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกกโก	4948	5843	10791	9	1	10	4957	5844	10801	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
100	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลถนนใหญ่	6275	5066	11341	9	5	14	6284	5071	11355	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
101	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอด	15470	13006	28476	196	138	334	15666	13144	28810	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
102	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา	6769	7668	14437	16	22	38	6785	7690	14475	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
103	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลดีลัง	3886	4129	8015	6	3	9	3892	4132	8024	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
104	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระงาม	15344	8976	24320	6	5	11	15350	8981	24331	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
105	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระโบสถ์	3418	3720	7138	2	1	3	3420	3721	7141	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
106	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง	1884	1907	3791	6	3	9	1890	1910	3800	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
107	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	995	1086	2081	1	0	1	996	1086	2082	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
108	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าโขลง	1031	1170	2201	8	13	21	1039	1183	2222	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
109	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำนารายณ์	7351	7987	15338	120	81	201	7471	8068	15539	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
110	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองม่วง	2373	2534	4907	6	2	8	2379	2536	4915	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
111	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพัฒนานิคม	1448	1586	3034	90	104	194	1538	1690	3228	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
112	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น	1310	1377	2687	1	1	2	1311	1378	2689	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
113	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม	14815	15215	30030	14	7	21	14829	15222	30051	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
114	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง	2633	2886	5519	8	5	13	2641	2891	5532	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
115	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านหมี่	1440	1615	3055	32	20	52	1472	1635	3107	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
116	2565	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี	9964	10652	20616	32	21	53	9996	10673	20669	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
117	2566	ลพบุรี	อำเภอเมืองลพบุรี	49423	50398	99821	53	31	84	49476	50429	99905	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
118	2566	ลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคม	27023	27951	54974	37	30	67	27060	27981	55041	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
119	2566	ลพบุรี	อำเภอโคกสำโรง	37296	38073	75369	34	30	64	37330	38103	75433	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
120	2566	ลพบุรี	อำเภอชัยบาดาล	36094	36966	73060	35	15	50	36129	36981	73110	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
121	2566	ลพบุรี	อำเภอท่าวุ้ง	20783	22495	43278	14	20	34	20797	22515	43312	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
122	2566	ลพบุรี	อำเภอบ้านหมี่	32401	35037	67438	22	20	42	32423	35057	67480	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
123	2566	ลพบุรี	อำเภอท่าหลวง	12699	13059	25758	18	13	31	12717	13072	25789	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
124	2566	ลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	7066	6899	13965	5	5	10	7071	6904	13975	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
125	2566	ลพบุรี	อำเภอโคกเจริญ	12144	12121	24265	4	7	11	12148	12128	24276	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
126	2566	ลพบุรี	อำเภอลำสนธิ	13438	13702	27140	14	1	15	13452	13703	27155	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
127	2566	ลพบุรี	อำเภอหนองม่วง	13516	14008	27524	30	37	67	13546	14045	27591	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
128	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกกโก	5072	5974	11046	9	1	10	5081	5975	11056	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
129	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลถนนใหญ่	6166	5086	11252	10	7	17	6176	5093	11269	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
130	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอด	15167	12943	28110	192	136	328	15359	13079	28438	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
131	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา	6710	7628	14338	19	21	40	6729	7649	14378	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
132	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลดีลัง	3898	4168	8066	7	3	10	3905	4171	8076	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
133	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขาพระงาม	14642	8822	23464	6	7	13	14648	8829	23477	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
134	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระโบสถ์	3382	3673	7055	2	1	3	3384	3674	7058	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
135	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง	1853	1883	3736	5	3	8	1858	1886	3744	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
136	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าวุ้ง	985	1066	2051	1	1	2	986	1067	2053	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
137	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าโขลง	1020	1184	2204	8	13	21	1028	1197	2225	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
138	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำนารายณ์	7261	7876	15137	120	76	196	7381	7952	15333	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
139	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองม่วง	2336	2504	4840	6	2	8	2342	2506	4848	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
140	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลพัฒนานิคม	1379	1529	2908	69	89	158	1448	1618	3066	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
141	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น	1344	1399	2743	1	1	2	1345	1400	2745	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
142	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกตูม	14902	15323	30225	16	8	24	14918	15331	30249	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
143	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกสำโรง	2587	2835	5422	7	3	10	2594	2838	5432	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
144	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านหมี่	1405	1574	2979	28	18	46	1433	1592	3025	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
145	2566	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองลพบุรี	9699	10401	20100	37	21	58	9736	10422	20158	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
146	2567	ลพบุรี	อำเภอเมืองลพบุรี	48843	50039	98882	56	29	85	48899	50068	98967	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
147	2567	ลพบุรี	อำเภอพัฒนานิคม	27052	28032	55084	40	30	70	27092	28062	55154	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
148	2567	ลพบุรี	อำเภอโคกสำโรง	36945	37787	74732	37	31	68	36982	37818	74800	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
149	2567	ลพบุรี	อำเภอชัยบาดาล	36045	36907	72952	48	21	69	36093	36928	73021	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
150	2567	ลพบุรี	อำเภอท่าวุ้ง	20598	22409	43007	14	22	36	20612	22431	43043	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
151	2567	ลพบุรี	อำเภอบ้านหมี่	31984	34753	66737	22	20	42	32006	34773	66779	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
152	2567	ลพบุรี	อำเภอท่าหลวง	12678	13008	25686	19	13	32	12697	13021	25718	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
153	2567	ลพบุรี	อำเภอสระโบสถ์	7029	6896	13925	5	5	10	7034	6901	13935	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
154	2567	ลพบุรี	อำเภอโคกเจริญ	12046	12071	24117	3	9	12	12049	12080	24129	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
155	2567	ลพบุรี	อำเภอลำสนธิ	13304	13599	26903	16	3	19	13320	13602	26922	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
156	2567	ลพบุรี	อำเภอหนองม่วง	13429	13918	27347	31	38	69	13460	13956	27416	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
157	2567	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลกกโก	5169	6092	11261	11	1	12	5180	6093	11273	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
158	2567	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลถนนใหญ่	6034	5078	11112	10	8	18	6044	5086	11130	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
159	2567	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอด	15125	12863	27988	179	130	309	15304	12993	28297	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
160	2567	ลพบุรี	ท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าศาลา	6708	7604	14312	22	24	46	6730	7628	14358	คน	ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
