﻿_id	ปีการศึกษา	เขตพื้นที่/สังกัด	ระดับการศึกษา	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
1	2564	สช.	ก่อนประถมศึกษา	2005	คน	""
2	2564	สช.	ประถมศึกษา	2490	คน	""
3	2564	สช.	มัธยมศึกษาตอนต้น	2202	คน	""
4	2564	สช.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	620	คน	""
5	2564	สอศ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	2768	คน	""
6	2564	สพป.ลพบุรี เขต 1	ประถมศึกษา	2646	คน	""
7	2564	สพป.ลพบุรี เขต 1	มัธยมศึกษาตอนต้น	809	คน	""
8	2564	สพป.ลพบุรี เขต 2	ประถมศึกษา	2336	คน	""
9	2564	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนต้น	926	คน	""
10	2564	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนปลาย	51	คน	""
11	2564	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย	2958	คน	""
12	2564	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	3070	คน	""
13	2564	สกร.	ประถมศึกษา	46	คน	""
14	2564	สกร.	มัธยมศึกษาตอนต้น	652	คน	""
15	2564	สกร.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	1078	คน	""
16	2565	สถ.	ก่อนประถมศึกษา	584	คน	""
17	2565	สถ.	ประถมศึกษา	194	คน	""
18	2565	สถ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	405	คน	""
19	2565	สถ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	125	คน	""
20	2565	สบศ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	39	คน	""
21	2565	สบศ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	4	คน	""
22	2565	สบศ.	ปวช.	69	คน	""
23	2565	สช.	ก่อนประถมศึกษา	1999	คน	""
24	2565	สช.	มัธยมศึกษาตอนต้น	2227	คน	""
25	2565	สช.	ประถมศึกษา	2443	คน	""
26	2565	สช.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	553	คน	""
27	2565	สพป.ลพบุรี เขต 1	ประถมศึกษา	2476	คน	""
28	2565	สพป.ลพบุรี เขต 1	มัธยมศึกษาตอนต้น	823	คน	""
29	2565	สพป.ลพบุรี เขต 2	ประถมศึกษา	2284	คน	""
30	2565	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนต้น	966	คน	""
31	2565	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนปลาย	42	คน	""
32	2565	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย	3119	คน	""
33	2565	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	2956	คน	""
34	2565	สอศ.	ปวช.	2767	คน	""
35	2565	สอศ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	49	คน	""
36	2565	อว.	มัธยมศึกษาตอนต้น	230	คน	""
37	2565	อว.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	82	คน	""
38	2565	สกร.	มัธยมศึกษาตอนต้น	1040	คน	""
39	2565	สกร.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	1680	คน	""
40	2565	สกร.	ประถมศึกษา	128	คน	""
41	2566	สพป.ลพบุรี เขต 1	มัธยมศึกษาตอนต้น	724	คน	""
42	2566	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนต้น	913	คน	""
43	2566	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนปลาย	51	คน	""
44	2566	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย	3330	คน	""
45	2566	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	2969	คน	""
46	2566	สถ.	ก่อนประถมศึกษา	589	คน	""
47	2566	สถ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	347	คน	""
48	2566	สอศ.	ปวช.	1704	คน	""
49	2566	สอศ.	ปวส.	1731	คน	""
50	2566	สอศ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	948	คน	""
51	2566	สช.	มัธยมศึกษาตอนต้น	2058	คน	""
52	2566	สช.	ประถมศึกษา	2223	คน	""
53	2566	สช.	ก่อนประถมศึกษา	1740	คน	""
54	2566	สช.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	654	คน	""
55	2566	สกร.	ประถมศึกษา	98	คน	""
56	2566	สกร.	มัธยมศึกษาตอนต้น	1136	คน	""
57	2566	สกร.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	1907	คน	""
58	2566	สถ.	ประถมศึกษา	183	คน	""
59	2566	สบศ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	31	คน	""
60	2566	สบศ.	ปวช.	65	คน	""
61	2566	อว.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	116	คน	""
62	2566	อว.	มัธยมศึกษาตอนต้น	286	คน	""
63	2566	สถ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	121	คน	""
64	2567	สพป.ลพบุรี เขต 2	ประถมศึกษา	2344	คน	""
65	2567	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนต้น	854	คน	""
66	2567	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนปลาย	49	คน	""
67	2567	สพป.ลพบุรี เขต 1	ประถมศึกษา	2598	คน	""
68	2567	สพป.ลพบุรี เขต 1	มัธยมศึกษาตอนต้น	726	คน	""
69	2567	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย	3238	คน	""
70	2567	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	2845	คน	""
71	2567	สถ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	289	คน	""
72	2567	สถ.	ก่อนประถมศึกษา	556	คน	""
73	2567	สช.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	624	คน	""
74	2567	สช.	มัธยมศึกษาตอนต้น	1989	คน	""
75	2567	สช.	ประถมศึกษา	2330	คน	""
76	2567	สช.	ก่อนประถมศึกษา	1787	คน	""
77	2567	สอศ.	ปวช.	2341	คน	""
78	2567	สอศ.	ปวส.	2317	คน	""
79	2567	สกร.	ประถมศึกษา	34	คน	""
80	2567	สกร.	มัธยมศึกษาตอนต้น	592	คน	""
81	2567	สกร.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	1130	คน	""
82	2567	สถ.	ประถมศึกษา	235	คน	""
83	2567	สบศ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	25	คน	""
84	2567	สบศ.	ปวช.	42	คน	""
85	2567	สอศ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	42	คน	""
86	2567	อว.	มัธยมศึกษาตอนต้น	293	คน	""
87	2567	อว.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	114	คน	""
88	2567	สถ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	112	คน	""
89	2567	พศ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	6	คน	""
90	2568	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนต้น	2780	คน	""
91	2568	สพม.ลพบุรี	มัธยมศึกษาตอนปลาย	3432	คน	""
92	2568	สพป.ลพบุรี เขต 1	ประถมศึกษา	2629	คน	""
93	2568	สพป.ลพบุรี เขต 1	มัธยมศึกษาตอนต้น	702	คน	""
94	2568	สพป.ลพบุรี เขต 2	ประถมศึกษา	2290	คน	""
95	2568	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนต้น	865	คน	""
96	2568	สพป.ลพบุรี เขต 2	มัธยมศึกษาตอนปลาย	43	คน	""
97	2568	สถ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	250	คน	""
98	2568	สถ.	ก่อนประถมศึกษา	546	คน	""
99	2568	สอศ.	ปวส.	2454	คน	""
100	2568	สอศ.	ปวช.	2226	คน	""
101	2568	สกร.	ประถมศึกษา	90	คน	""
102	2568	สกร.	มัธยมศึกษาตอนต้น	1074	คน	""
103	2568	สกร.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	2000	คน	""
104	2568	สช.	มัธยมศึกษาตอนต้น	1889	คน	""
105	2568	สช.	ประถมศึกษา	2395	คน	""
106	2568	สช.	ก่อนประถมศึกษา	1711	คน	""
107	2568	สช.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	620	คน	""
108	2568	สถ.	ประถมศึกษา	238	คน	""
109	2568	สอศ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	41	คน	""
110	2568	อว.	มัธยมศึกษาตอนต้น	279	คน	""
111	2568	อว.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	95	คน	""
112	2568	สบศ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	23	คน	""
113	2568	สบศ.	ปวช.	35	คน	""
114	2568	สถ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	135	คน	""
115	2568	พศ.	มัธยมศึกษาตอนต้น	3	คน	""
116	2568	พศ.	มัธยมศึกษาตอนปลาย	6	คน	""
