﻿_id	จังหวัด	อำเภอ-เขต	รหัสอำเภอ-เขต	หมู่บ้านทั้งหมด	หมู่บ้านประเมิน	หมู่บ้านไม่มีปัญหา	หมู่บ้านมีผู้เสพ	หมู่บ้านมีผู้ค้า	หมู่บ้าน ผู้เสพผู้ค้า	รวม (หมู่บ้าน)	จำนวนประชากร (ราย)	จำนวนผู้เสพ (ราย)	จำนวนผู้ค้า (ราย)	ผู้เสพและผู้ค้า (ราย)
1	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	1601	216	213	179	24	0	10	34	175766	30	2	8
2	ลพบุรี	พัฒนานิคม	1602	89	89	65	23	0	1	24	69019	34	1	0
3	ลพบุรี	โคกสำโรง	1603	144	144	98	46	0	0	46	78955	48	0	0
4	ลพบุรี	ชัยบาดาล	1604	138	138	109	21	0	8	29	88920	21	0	8
5	ลพบุรี	ท่าวุ้ง	1605	128	128	92	36	0	0	36	29605	41	0	0
6	ลพบุรี	บ้านหมี่	1606	157	157	131	25	0	1	26	65624	25	0	1
7	ลพบุรี	ท่าหลวง	1607	45	45	45	0	0	0	0	25668	0	0	0
8	ลพบุรี	สระโบสถ์	1608	46	46	44	2	0	0	2	20471	2	0	0
9	ลพบุรี	โคกเจริญ	1609	53	53	50	3	0	0	3	23966	3	0	0
10	ลพบุรี	ลำสนธิ	1610	49	49	38	10	0	1	11	26842	10	0	1
11	ลพบุรี	หนองม่วง	1611	66	66	66	0	0	0	0	26882	0	0	0
12	ลพบุรี	เทศบาลเมืองเขาสามยอด	1682	34	34	34	0	0	0	0	27173	0	0	0
13	ลพบุรี	เทศบาลเมืองบ้านหมี่	1698	7	7	7	0	0	0	0	2754	0	0	0
14	ลพบุรี	เทศบาลเมืองลพบุรี	1699	26	26	26	0	0	0	0	25720	0	0	0
