﻿_id	เลขทะเบียนโรงงาน	ชื่อโรงงาน	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ	เลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ไปรษณีย์	โทรศัพท์	ประเภท	เงินทุน	คนงาน	แรงม้า	TSIC	เลขทะเบียนเดิม
1	10160000125245	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด	ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช	187	13	19-21	สาย 2 ซ้าย	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	411346	201	225343000	164	2179.2	1630	3-2(1)-1/24ลบ
2	20160010725586		นายไพฑูรย์ เถาอินทร์	ขุดดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	โฉนดที่ดินเลขที่ 2785	9			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		302	3700000	2	120	8103	จ3-3(2)-107/58ลบ
3	20160029525589		นายเกรียงไกร สุทธปัญญา	ขุดดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	โฉนดที่ดินเลขที่ 10758	9	24		พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		302	16500000	2	120	8103	จ3-3(2)-295/58ลบ
4	20160044925509		นายสุชาติ นาคบุรินทร์	ขุดดิน	โฉนดที่ดินเลขที่ 21749	9			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		302	5940000	4	120	8103	จ3-3(2)-449/50ลบ
5	20160104325657	บริษัท เพ็ญนภาปัญญาฟู๊ด จำกัด	บริษัท เพ็ญนภาปัญญาฟู๊ด จำกัด	แปรรูปเนื้อสัตว์	โฉนดที่ดินเลขที่ 14809 				พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		403	43800000	48	150	10751	จ3-4(3)-7/65ลบ
6	20160200125464	บริษัท พี.วี.พัฒนานมสด จำกัด	บริษัท พี.วี.พัฒนานมสด จำกัด	ทำนมสดโดยการฆ่าเชื้อ	168	8	18	พัฒนานิคม-วังม่วง	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	036-491434	501	14300000	4	97.24	10501	จ3-5(1)-1/46ลบ
7	20160000225456	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อนป่าสัก	ผลิตนมสดให้ไร้เชื้อหรือฆ่าเชื้อโดยการพาสเจอร์ไรซ์	247/2	9	23	ลพบุรี-วังม่วง	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	036-639365	501	7000000	6	113.5	10501	จ3-5(1)-2/45ลบ
8	20160100225463	โรงงานผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยี	วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีลพบุรี	ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์	26	4	21 สาย 4 ซ้าย		พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		501	11220000	6	82	10501	จ3-5(1)-2/46ลบ
9	20160139725624	บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมพัฒนานิคม จำกัด	บริษัท กลุ่มพัฒนาโคนมพัฒนานิคม จำกัด	เก็บรักษานมสดให้ไร้เชื้อเพื่อจำหน่าย	245	9	23-24	สายตรีลพบุรี-วังม่วง	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		501	55000000	18	148.7	10501	จ3-5(1)-5/62ลบ
10	20160158925634	บริษัท พญาเย็นแดลี่ จำกัด	บริษัท พญาเย็นแดรี่ จำกัด	ผลิตนมพร้อมดื่มโดยการพาสเจอร์ไรซ์	264/1	9			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		501	33000000	8	339	10501	จ3-5(1)-20/63ลบ
11	20160299125631	บริษัท ราชาแดรี่ โปรดักส์ จำกัด	บริษัท ราชาแดรี่ โปรดักส์ จำกัด	ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ	899	9	22-23		พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		501	111000000	82	291.2	10501	จ3-5(1)-26/63ลบ
12	20160001325552	บริษัท ธนโชคปาล์ม จำกัด	บริษัท ธนโชคปาล์มออย จำกัด	ผลิตน้ำมันเมล็ดในปาล์ม, น้ำมันมะพร้าว	โฉนดที่ดินเลขที่97	14	-	ทางหลวงหมายเลข 3017	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		701	42000000	25	430	10491	จ3-7(1)-13/55ลบ
13	20160003925581	มหาราชธัญญกิจ	นายทศพร จบเจนภัย	ทำมันเส้น	253	2			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		906	22400000	2	334	10621	จ3-9(6)-39/58ลบ
14	20160300125430	โรงน้ำแข็ง แอล ที กรุ๊ป	นางภัทร์ธีนันท์ กังสวัสดิ์	ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก	249/9	23		ลพบุรี-แก่งเสือเต้น	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	036-491688	1400	9800000	7	127	10795	จ3-14-1/43ลบ
15	20160100225430	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ไอซ์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอสส์ไอซ์	ทำน้ำแข็งก้อนเล็กและน้ำแข็งซอง	99	13	20	ลพบุรี-แก่งเสือเต้น	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	(036)491388	1400	9000000	6	192.5	10795	จ3-14-2/43ลบ
16	20160006425563	บริษัท โรงน้ำแข็ง จารุรัตน์พัฒนา จำกัด	บริษัท โรงน้ำแข็ง จารุรัตน์พัฒนา จำกัด	ผลิตน้ำแข็งหลอด 	222 	12			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		1400	20000000	12	362.5	10795	จ3-14-64/56ลบ
17	10160000125294	โรงงานอาหารสัตว์พัฒนานิคม	บริษัท สหฟาร์ม จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	252	9	-	สาย 2 ซ้าย	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	036-491330-1	1501	40000000	149	7348.09	10801	3-15(1)-1/29ลบ
18	10160000825588	บริษัท ไท สัน ฟีด (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัท ไท สัน ฟีด (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตอาหารไก่	-	14	15		พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	10310		1501	1000000000	45	6253.17	10801	3-15(1)-8/58ลบ
19	20160000225605	บริษัท เอ็มดี ครอป จำกัด	บริษัท เอ็มดี ครอป จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	78	5			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	062-5974999	1501	18600000	10	398	10801	จ3-15(1)-2/60ลบ
20	20160138125628	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเทค โซลูชั่น	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเทค โซลูชั่น	การทำอาหารผสมหรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์	โฉนดที่ดินเลขที่ 16070	3			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	49000		1501	15200000	10	142	10801	จ3-15(1)-7/62ลบ
21	20160001725546	สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด	สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด	ผลิตอาหารวัวนม ผลิตอาหารสัตว์	29	10		ซอย12-พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	036-491508	1501	31500000	25	465	10801	จ3-15(1)-17/54ลบ
22	00160000125361	บริษัท มารวย ฟีดมิลล์ จำกัด	บริษัท มารวย ฟีดมิลล์ จำกัด	ผลิตอาหารสัตว์	120/1	14		ลพบุรี-วังม่วง	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		1501	270770351	75	4601.9	10801	ศ3-15(1)-1/36ลบ
23	10160000125518	บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด	บริษัท เอส.พี.ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด	ผลิตขนไก่ป่น เนื้อป่น กระดูกป่น	29/1	14	-	-	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	089-1733347	1502	60000000	40	5951.9	10294	3-15(2)-1/51ลบ
24	20160004525596	บริษัท เจ.ไอ.บี แพ็คกิ้ง จำกัด	บริษัท เจ.ไอ.บี.แพ็คกิ้ง จำกัด	แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม เช่น ทำพาเลทไม้ ลังไม้ วงกบประตู หน้าต่าง เครื่องเรือน และที่อยู่อาศัย	110/3	1			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		3402	3843000	45	382.5	16220	จ3-34(2)-45/59ลบ
25	10160100525526	สุนทรธรรมเจริญ	นายจำรอง ล้อมจันทร์	ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย	153	17	-	-	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	089-0463759	3404	624000	10	125	16299	3-34(4)-5/52ลบ
26	20160500125404	บริษัท คอสต้า วูดเด็น แอนด์ ฟอเรสท์ จำกัด	บริษัท คอสต้า วูดเด็น แอนด์ ฟอเรสท์ จำกัด	ทำเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือน และไม้แกะสลัก	66	14	15 สายโท	พัฒนานิคม-ลพบุรี	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		3601	25000000	83	232.2	16230	จ3-36(1)-1/40ลบ
27	20160046725626	บริษัท ศิลาเพชร จำกัด	บริษัท ศิลาเพชร จำกัด	ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	โฉนดที่ดินเลขที่ 16103	3			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		5004	117000000	6	385	19209	จ3-50(4)-9/62ลบ
28	20160067825636	บริษัท ศิรินิยม (2525) จำกัด	บริษัท ศิรินิยม (2525) จำกัด	ผลิตแอสฟัลร์ติกคอนกรีต	204	3	16		พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		5004	20000000	7	300.5	19209	จ3-50(4)-32/63ลบ
29	20160001125549	โรงงานพัฒนาพลาสติก	บริษัท ศิษชยา จำกัด	ล้าง บด หรือย่อยพลาสติก	73/2	4		สาย 3 ซ้าย	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		5309	5000000	8	598.5	22299	จ3-53(9)-11/54ลบ
30	20160003925607	พิชิตชัย	นายพิจิตร เหล็กเพ็ชร	ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต	13/3	10	-	ลพบุรี-วังม่วง	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15130		5801	750000	15	186.5	23953	จ3-58(1)-39/60ลบ
31	10160001425552	บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด	บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	188	3			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		8801	780000000	14	15156.74	35101	3-88(1)-14/55ลบ
32	10160003125556	บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด	บริษัท อีเอ โซล่า จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย	188	3			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140	-	8801	772000000	14	8146.35	35101	3-88(1)-31/55ลบ
33	40160006025583	บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด	บริษัท เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำกัด	ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 เมกะวัตต์	158/1	4			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	10240		8801	136000000	9	4895.62	35101	3-88(1)-60/58ลบ
34	10160046225652	ส.สมบัติเจริญรุ่งเรืองค้าเหล็ก 2022	นายสิทธิชัย หอมวงษ์	คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย	โฉนดที่ดินเลขที่ 6499	5			พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		10500	7000000	0	418	38110	3-105-20/65ลบ
35	20160184825634	สุขสว่างพืชผล	นายวงศกร สุขสว่าง	อบเมล็ดพืช	99/1	9			ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		201	31500000	6	257	1630	จ3-2(1)-23/63ลบ
36	10160001025600	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	ไซโลเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพด	โฉนดที่ดิน เลขที่ 6510	13		สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	10210	036-63863942	205	461180000	5	2561	52102	3-2(5)-10/60ลบ
37	20160000925618	-	นายชูเกียรติ พันเณร	ขุดดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	โฉนดที่ดินเลขที่ 16098	7			ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15140		302	3700000	4	320	8103	จ3-3(2)-9/61ลบ
38	20160036125589		นายอดุลย์ เหลี่ยมสิงขรณ์	ขุดดินเพื่อใช้ในการก่อสร้าง	74/3	13	7-8	สาย 2	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	0906363403	302	3100000	6	150	8103	จ3-3(2)-361/58ลบ
39	10160100125368	บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	การฆ่าสัตว์และชำแหละไก่ ปรุงสุกไก่ย่างเสียบไม้	39	5		สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-436333-47	401	1023480000	9584	36127.08	10111	3-4(1)-1/36ลบ
40	10160000125468	บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด	ฆ่า ชำแหละ และตัดแต่งสุกร	215	1	-	พระพุทธบาท-เขาสูง	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638730	401	146142360	60	2624.21	10111	3-4(1)-1/46ลบ
41	10160100125467	บริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท บี. ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อไก่	39	5		สระบุรี - หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		403	486000000	1232	4068.38	10139	3-4(3)-1/46ลบ
42	10160000225466	บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด	บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด	ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ลูกชิ้นและไส้กรอก	212	1	-	พระพุทธบาท-เขาสูง	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-771273-8	403	40000000	67	3865.66	10139	3-4(3)-2/46ลบ
43	10160000325464	บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัด	บริษัท เบทาโกร ไดนิปปอน เทคโนเอ็กซ์ จำกัด	ผลิตน้ำซุปเข้มข้น	214	1		พระพุทธบาท-เขาสูง	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		403	153040000	30	11970.9	10139	3-4(3)-3/46ลบ
44	10160000325498	บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด	บริษัท ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำกัด	ผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารเสริม	69/5	1	-	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	05-9090707	403	399285015	234	8521.4	10139	3-4(3)-3/49ลบ
45	10160000525527	บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด	บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด	ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอกหมู ไส้กรอกไก่ และแฮม	221	1	-	-	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638701-4	403	319000000	148	2193.58	10139	3-4(3)-5/52ลบ
46	10160000725572	บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด	บริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด	ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งและเย็น	333	5	-	-	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638701-4	403	670663000	417	7781.82	10139	3-4(3)-7/57ลบ
47	10160000925503	บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์(ประเทศไทย) จำกัด	ทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่เย็นหรือแช่แข็ง	218	1	-	-	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638374-5	403	1228000000	1280	23931	10139	3-4(3)-9/50ลบ
48	10160001325471	บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด	บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด	ผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์	217	1	-	สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		403	451100000	438	7446.67	10139	3-4(3)-13/47ลบ
49	20160099725655	นางสาวอัชราพร  กุลตา	นางสาวอัจฉราพร กุลตา	ทำมันเส้นและสีข้าวโพด	113/1				ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		906	3700000	4	230	10621	จ3-9(6)-4/65ลบ
50	20160004525497	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณรัชช์ วอเตอร์ แอนด์ ไอซ์	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณรัชช์ วอเตอร์ แอนด์ ไอซ์	ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก และการทำน้ำดื่ม	69/1	5	-	ซอย 13	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		1400	10000000	13	201	10795	จ3-14-45/49ลบ
51	10160000725481	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	ผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูป และส่วนผสมอาหารสัตว์	3/1	13	-	สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638639-43	1501	900000000	86	46071.86	10801	3-15(1)-7/48ลบ
52	10160002025567	บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด	บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด	ทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์	299	1		ทางหลวงหมายเลข 3334	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	02-833800	1501	1195000000	202	24136	10801	3-15(1)-20/56ลบ
53	20160002525481	บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด	บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด	การทำอาหารผสม หรืออาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์	216	1	-	สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638610-21	1501	203300000	96	396.44	10801	จ3-15(1)-25/48ลบ
54	00160200125344	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	ผลิตอาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป และส่วนผสมอาหารสัตว์ สำหรบสัตว์น้ำ	3	13	พัฒนานิคม 2	สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638277-80	1501	991600000	654	38486.91	10801	ส3-15(1)-1/34ลบ
55	00160100125394	บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตขนไก่ป่น	39	5		สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		1502	647630000	7	475.12	10294	ศ3-15(2)-1/39ลบ
56	10160002025575	นาราค้าไม้	นายบรรเทิง นรายศ	แปรรูปไม้ทื่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย	27	8			ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		3401	1000000	12	65	16101	3-34(1)-20/57ลบ
57	20160072125667	บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) 	โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints)	59	12	-	สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-770011	4501	11000000	15	485.22	20112	จ3-45(1)-2/66ลบ
58	20160000725489	บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด	บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด	การผลิตวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์	216	1		สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-436084	4602	253500000	80	2868.48	21001	จ3-46(2)-7/48ลบ
59	20160004625560	บริษัท เอฟทีอี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท เอฟทีอี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์	288	12			ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		5301	112340000	90	1849.155	22210	จ3-53(1)-46/56ลบ
60	10160300125382	บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)	ผลิตวัสดุซีเมนต์คอมโพสิทธ์ เสริมแรงด้วยเส้นใย ขยายในส่วนผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 9.98 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในโรงงานเท่านั้น	59	12		สระบุรี-หล่มสัก กม.16	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	01-334-0356	5600	2071500432	3070	113109.25	23921	3-56-1/38ลบ
61	10160100125376	บริษัท สุธากัญจน์ (มหาชน) จำกัด	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	ทำปูนขาว	7	12	11 สาย 3	สระบุรี-หล่มสักสายใหม่	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-436420-6	5701	320000000	155	69539.16	23941	3-57(1)-1/37ลบ
62	20160232325645	บริษัท ทีทีวี คอนกรีต จำกัด	บริษัท ทีทีวี คอนกรีต จำกัด	คอนกรีตผสมเสร็จ	64	12		สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	2119544	5801	6000000	9	63.56	23953	จ2-58(1)-141/64ลบ
63	10160000225391	ทีจี.แอ๊ดวานซ์คอนกรีต	บริษัท ทีจี.แอ๊ดวานซ์คอนกรีต จำกัด	ผลิตผนังสำเร็จรูป	143	12		สาย 3334	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		5801	100500000	33	932.5	23953	3-58(1)-2/39ลบ
64	10160014425490	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีตอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตวัสดุก่อสร้าง	280	1	-	สาย 4	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-436500	5801	109000000	54	2213.25	23953	3-58(1)-144/49ลบ
65	20160500125461	บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)	บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน)	ผลิตกระเบื้องคอนกรีตและอุปกรณ์ในการมุงหลังคาประกอบกระเบื้อง	59/9	12	-	สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	036-638888	5801	185000000	65	450.42	23953	จ3-58(1)-1/46ลบ
66	20160000425395	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตวัสดุก่อสร้าง แผ่นพื้นและเสาเข็มสำเร็จรูป คอนกรีตอัดแรง	33	8		สาย 4 ซ้าย	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	01-985-2679	5801	123000000	1300	1207	23953	จ3-58(1)-4/39ลบ
67	20160014525495	บริษัท เหอเซิงไท่ จำกัด	บริษัท กรุงเทพ ผลิตภัณฑ์ ยิบซั่ม จำกัด	ผลิตแผ่นยิปซัม เช่น ฝ้า เพดาน ผนังผื้น	51	12	11 สาย 3 ขวา	ทางหลวงหมายเลข 3334	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		5801	165000000	90	416.84	23953	จ3-58(1)-145/49ลบ
68	20160500125388	บริษัท แอดวานซ์ เมทัลลิก้า จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ เมทัลลิก้า จำกัด	การทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวีธีปั๊มหรือกระแทก	22	12	11	สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220	2168025	6402	75600000	43	109	25910	จ3-64(2)-1/38ลบ
69	20160002925558	บริษัท แอดวานซ์ เมทัลลิก้า จำกัด	บริษัท แอดวานซ์ เมทัลลิก้า จำกัด	การทำผลิตภัณฑ์โลหะด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก	22	12	11	สาย 3	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		6402	120000000	43	113	25910	จ3-64(2)-29/55ลบ
70	40160036125635	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	โฉนดที่ดิน 1285	12			ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		8801	62800000	7	4930.932	35101	3-88(1)-7/63ลบ
71	10160002025534	บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 5)	บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.75 เมกะวัตต์	โฉนดที่ดินเลขที่ 5594, 5724, 22783	12		ทางหลวงหมายเลข 21	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		8801	500000000	9	11219.03	35101	3-88(1)-20/53ลบ
72	10160002125532	บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (โครงการลพบุรี 4)	บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์	202 และ 202/1	12		ทางหลวงหมายเลข 21	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		8801	200000000	5	2856.83	35101	3-88(1)-21/53ลบ
73	40160220325637	บริษัท โททาล เอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการ BTGLR 2)	บริษัท โททาล เอนเนอร์ยี่ส์ รีนิวเอเบิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 	ผลิตพลังไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวม 1.413 เมกะวัตต์	3	13		สระบุรี-หล่มสัก	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม	ลพบุรี	15220		8801	29771000	1	3368.77	35101	3-88(1)-30/63ลบ
