﻿_id	ปี	อำเภอ	ประกันสุขภาพแห่งชาติ	ข้าราชการ	ประกันสังคม	ส่วนท้องถิ่น	คนพิการ	สิทธิอื่นๆ	รวมทุกสิทธิ	หน่วยวัด	ที่มา
1	2566	เมืองลพบุรี	159969	0	72616	0	91	4205	236881	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
2	2566	พัฒนานิคม	47657	0	0	0	3	32	47692	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
3	2566	โคกสำโรง	54409	0	0	0	3	34	54446	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
4	2566	ชัยบาดาล	66901	0	0	0	4	44	66949	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
5	2566	ท่าวุ้ง	29404	0	0	0	1	29	29434	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
6	2566	บ้านหมี่	46390	0	17712	0	17	464	64583	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
7	2566	ท่าหลวง	22052	0	0	0	0	26	22078	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
8	2566	สระโบสถ์	14211	0	0	0	1	12	14224	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
9	2566	โคกเจริญ	17678	0	0	0	0	4	17682	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
10	2566	ลำสนธิ	20230	0	0	0	4	1	20235	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
11	2566	หนองม่วง	24525	0	0	0	3	53	24581	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
12	2566	เอกชน	0	0	4	0	0	0	4	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
13	2566	อื่นๆ	0	80179	0	7263	0	14969	102411	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
14	2566	รวม	503426	80179	90332	7263	127	19873	701200	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
15	2567	เมืองลพบุรี	160562	0	70018	0	87	3998	234665	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
16	2567	พัฒนานิคม	47823	0	0	0	2	32	47857	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
17	2567	โคกสำโรง	53792	0	0	0	3	34	53829	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
18	2567	ชัยบาดาล	67114	0	0	0	9	43	67166	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
19	2567	ท่าวุ้ง	29327	0	0	0	1	29	29357	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
20	2567	บ้านหมี่	46117	0	16310	0	16	47	62490	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
21	2567	ท่าหลวง	21869	0	0	0	0	24	21893	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
22	2567	สระโบสถ์	14071	0	0	0	2	12	14085	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
23	2567	โคกเจริญ	17483	0	0	0	2	4	17489	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
24	2567	ลำสนธิ	20156	0	0	0	5	1	20162	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
25	2567	หนองม่วง	24392	0	0	0	3	52	24447	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
26	2567	เอกชน	0	0	25	0	0	0	25	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
27	2567	อื่นๆ	0	80711	0	7264	0	14927	102902	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
28	2567	รวม	502706	80711	86353	7264	130	19203	696367	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
29	2568	เมืองลพบุรี	159583	0	68583	0	72	3926	232164	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
30	2568	พัฒนานิคม	47734	0	0	0	4	31	47769	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
31	2568	โคกสำโรง	53064	0	0	0	3	34	53101	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
32	2568	ชัยบาดาล	67090	0	0	0	7	42	67139	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
33	2568	ท่าวุ้ง	29306	0	0	0	1	29	29336	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
34	2568	บ้านหมี่	45520	0	15934	0	14	410	61878	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
35	2568	ท่าหลวง	21429	0	0	0	2	24	21455	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
36	2568	สระโบสถ์	13752	0	0	0	3	12	13767	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
37	2568	โคกเจริญ	17253	0	0	0	3	4	17260	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
38	2568	ลำสนธิ	20004	0	0	0	4	2	20010	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
39	2568	หนองม่วง	24271	0	0	0	2	52	24325	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
40	2568	เอกชน	0	0	17	0	0	0	17	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
41	2568	อื่นๆ	0	80873	2	7134	0	13930	101939	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
42	2568	รวม	499006	80873	84536	7134	115	18496	690160	คน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
