﻿_id	เดือน	นาข้าว	ข้าวโพด/ไร่หมุนเวียน	อ้อย	เกษตรอื่นๆ	พื้นที่ป่า	อื่นๆ	รวมรายเดือน
1	ตุลาคม	3	1	7	-	10	-	21
2	พฤศจิกายน	7	3	4	-	22	1	37
3	ธันวาคม	44	27	64	2	130	4	271
4	มกราคม	82	53	141	10	198	9	493
5	กุมภาพันธ์	106	56	131	11	219	14	537
6	 มีนาคม	53	20	21	-	102	2	198
7	เมษายน	15	13	18	11	105	4	166
8	พฤษภาคม	15	2	5	5	28	2	57
9	มิถุนายน	-	1	-	-	-	-	1
10	กรกฎาคม	-	-	-	-	1	-	1
11	สิงหาคม	-	-	-	-	8	-	8
12	กันยายน	-	-	-	-	1	-	1
13	รวม	325	176	391	39	824	36	1791
