﻿_id	ลำดับ	ปี	วันที่เกิดภัย	เวลาเกิดภัย	วันที่สิ้นสุดภัย	เวลาสิ้นสุดภัย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	ที่อยู่เสียหายทั้งหมด	ที่อยู่เสียหายบางส่วน	บาดเจ็บ	เสียชีวิต	พื้นที่เกษตร	หมายเหตุ
1	1	2566	5 ม.ค.66	18.30 น.	5 ม.ค.66	19.30 น.	105	2	พุคา	บ้านหมี่	1					
2	2	2566	7 ม.ค. 66	23.50 น.	8 ม.ค. 66	.00.40 น.	200/31	1	หนองบัว	พัฒนานิคม		1				
3	3	2566	16 ม.ค. 66	11.30 น.	16 ม.ค. 66	12.30 น.	86/1	2	โก่งธนู	เมืองลพบุรี	1					
4	4	2566	20 ม.ค. 66	15.45 น.	20 ม.ค. 66	17.20 น.	21/1,3/3,2	3	โคกสลุง	พัฒนานิคม	1	2	1			
5	5	2566	20 ม.ค. 66	00.20 น.	21 ม.ค. 66	02.00 น.	99/7 	ชุมชน 2	เขาสามยอด	เมืองลพบุรี	1					
6	6	2566	21 ม.ค. 66	13.00 น.	21 ม.ค. 66	14.30 น	8	ชุมชนสีดา	ทะเลชุบศร	เมืองลพบุรี	1					
7	7	2566	21 ม.ค. 66	13.00 น.	21 ม.ค. 66	14.30 น	6,10	ชุมชนสีดา	ทะเลชุบศร	เมืองลพบุรี		2				
8	8	2566	25 ม.ค. 66	10.35 น.	25 ม.ค. 66	11.00 น.	50	2	หนองบัว	พัฒนานิคม		1				
9	9	2566	25 ม.ค. 66	02.00 น.	25 ม.ค. 66	03.00 น.	ไม่มีเลขที่	3	โคกตูม	เมืองลพบุรี	1					โรงเรือนสัตว์ แพะ
10	10	2566	26 ม.ค. 66	14.30 น.	26 ม.ค. 66	15.30 น.	746	4	ลำนารายณ์	ชัยบาดาล	1					
11	11	2566	27 ม.ค. 66	09.15 น.	27 ม.ค. 66	10.00 น.	2-Mar	2	หนองบัว	พัฒนานิคม		1				
12	12	2566	28 ม.ค. 66	09.00 น.	28 ม.ค. 66	11.30 น.	125,126	2	โคกกะเทียม	เมืองลพบุรี	2					
13	13	2566	1 ก.พ. 66	08.00 น.	1 ก.พ. 66	08.15 น.	94	3	โคกตูม	เมืองลพบุรี		1				
14	14	2566	2 ก.พ. 66	02.00 น.	2 ก.พ. 66	03.00 น.	16/1	1	นาโสม	ชัยบาดาล		1				
15	15	2566	18 ก.พ. 66	11.02 น.	18 ก.พ. 66	12.30 น.	123/1,123/2	1	เพนียด	โคกสำโรง	2					
16	16	2566	18 ก.พ. 66	11.02 น.	18 ก.พ. 66	12.30 น.	112,175,175/1,173,30/1	2	เพนียด	โคกสำโรง	4	1				
17	17	2566	18 ก.พ. 66	11.02 น.	18 ก.พ. 66	12.30 น.	37,43,19	8	เพนียด	โคกสำโรง	3					
18	18	2566	21 ก.พ. 66	16.20 น.	21 ก.พ. 66	17.10 น.	63	9	เกาะรัง	ชัยบาดาล						ยุ้งข้าว
19	19	2566	23 ก.พ. 66	04.00 น.	23 ก.พ. 66	04.45 น.	74/1	2	ห้วยโป่ง	โคกสำโรง		1				
20	20	2566	25 ก.พ. 66	10.00 น.	25 ก.พ. 66	11.00 น.	107	7	ยางราก	โคกเจริญ	1					
21	21	2566	2 มี.ค. 66	11.00 น.	2 มี.ค. 66	13.00 น.	ไม่มีเลขที่	10	ศิลาทิพย์	ชัยบาดาล	1					
22	22	2566	3 มี.ค. 66	21.30 น.	3 มี.ค. 66	21.45 น.	ไม่มีเลขที่	8	เขาพระงาม	เมืองลพบุรี	1					
23	23	2566	4 มี.ค. 66	10.50 น.	4 มี.ค. 66	11.30 น.	60,60/5,61	ชุมชน	ท่าหิน	เมืองลพบุรี	3	5	1			
24	24	2566	4 มี.ค. 66	10.50 น.	4 มี.ค. 66	11.30 น.	62,62/1,62/2	ประตูชัย	ท่าหิน	เมืองลพบุรี						
25	25	2566	4 มี.ค. 66	10.50 น.	4 มี.ค. 66	11.30 น.	63 ,ไม่มีเลขที่		ท่าหิน	เมืองลพบุรี						
26	26	2566	11 มี.ค. 66	01.20 น.	11 มี.ค. 66	03.00 น.	789	1	เพนียด	โคกสำโรง						แพะ110 ตัว คอกแพะ 
27	27	2566	13 มี.ค. 66	17.00 น.	13 มี.ค. 66	17.50 น.	9/5,9/2	4	สะแกราบ	โคกสำโรง	1	1				
28	28	2566	22 มี.ค. 66	04.12 น.	22 มี.ค. 66	07.30 น.	ชุมชนรัตนตรัย		โคกสำโรง	โคกสำโรง	1			1		
29	29	2566	21 มี.ค. 66	00.01 น.	21 มี.ค. 66	01.30 น.	80	1	ช่องสาริกา	พัฒนานิคม		1				
30	30	2566	20 มี.ค. 66	19.45 น.	20 มี.ค. 66	21.20 น.	42	12	หนองมะค่า	โคกเจริญ	1					
31	31	2566	21 มี.ค. 66	04.00 น.	21 มี.ค. 66	05.00 น.	179	4	หัวลำ	ท่าหลวง						อาคารผลิตภัณฑ์
32	32	2566	24 มี.ค. 66	11.30 น.	24 มี.ค. 66	12.30 น.	65/1	6	หนองผักแว่น	ท่าหลวง		1				
33	33	2566	8 เม.ย. 66	10.00 น.	8 เม.ย. 66	10.30 น.	31	4	กุดตาเพชร	ลำสนธิ	1					
34	34	2566	5 พ.ค.66	08.15 น.	5 พ.ค.66	11.15 น.	41/3,41/2,41,43,45,47,49,51/6	ชุมชนที่5	โคกสำโรง	โคกสำโรง	6	2				
35	35	2566	23 พ.ค.66	14.00 น.	23 พ.ค.66	15.15 น.	6	4	หนองแขม	โคกสำโรง	1					
36	36	2566	18 มิ.ย.66	05.45 น.	18 มิ.ย.66	07.30 น.	2-Feb	2	เพนียด	โคกสำโรง	1					
37	37	2566	19 มิ.ย.66	15.20 น.	19 มิ.ย.66	16.30 น.	83/2	3	ชัยนารายณ์	ชัยบาดาล	1					
38	38	2566	20 มิ.ย.66	16.20 น.	20 มิ.ย.66	16.35 น.	99/8	5	ท่าศาลา	เมืองลพบุรี		1				
39	39	2566	21 มิ.ย.66	09.30 น.	21 มิ.ย.66	09.45 น.	101/4	7	ท่าศาลา	เมืองลพบุรี		1				
40	40	2566	22 มิ.ย.66	20.00 น.	22 มิ.ย.66	23.00 น.	98/1	4	บางขันหมาก	เมืองลพบุรี	1					
41	41	2566	7 ก.ค.66	09.30 น.	7 ก.ค.66	20.50 น.	23	8	บ้านชี	บ้านหมี่						โรงจอดรถ
42	42	2566	9 ก.ค.66	12.30 น.	9 ก.ค.66	15.00 น	29/10	ชุมชน8	เขาสามยอด	เมืองลพบุรี	1					โพธ์ทองพัฒนา
43	43	2566	10 ก.ค.66	16.30 น.	10 ก.ค.66	17.30 น.	ไม่มีเลขที่	8	ชัยบาดาล	ชัยบาดาล	1					
44	44	2566	10 ก.ค.66	15.30 น.	10 ก.ค.66	17.20 น.	44/2	6	นิคมสร้างตนเอง	เมืองลพบุรี	1					
45	45	2566	31 ก.ค.66	17.30 น.	31 ก.ค.66	18.10 น.	82/11	9	นิคมสร้างตนเอง	เมืองลพบุรี		1				
46	46	2566	31 ก.ค.66	20.30 น.	31 ก.ค.66	21.30 น.	99	5	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	1					
47	47	2566	6 ส.ค.66	16.00 น.	6 ส.ค.66	16.50 น.	76	3	นิคมสร้างตนเอง	เมืองลพบุรี						โรงนึ่งปลาทู บางส่วน
48	48	2566	11 ส.ค.66	16.13 น.	11ส.ค.66	16.30 น.	27	1	ดงมะรุม	โคกสำโรง	1					
49	49	2566	11 ส.ค.66	22.00 น.	11 ส.ค.66	23.30 น.	ไม่มีเลขที่	8	ป่าตาล	เมืองลพบุรี	1					
50	50	2566	21 ส.ค.66	17.50 น.	21 ส.ค.66	18.10 น.	31	9	เขาพระงาม	เมืองลพบุรี	1					
51	51	2566	16 ก.ย.66	00.20 น.	16 ก.ย.66	01.00 น.	73/7	4	ถนนใหญ่	เมืองลพบุรี		1				
52	52	2566	27 ก.ย.66	01.30 น.	27 ก.ย.66	03.00 น.	142	11	บางคู้	ท่าวุ้ง		1				
53	53	2566	16 พ.ย.66	21.00 น.	16 พ.ย.66	21.30 น.	169	10	บ่อทอง	หนองม่วง	1					
54	54	2566	25 พ.ย.66	01.50 น.	25 พ.ย.66	02.30 น.	1-Jul	9	โก่งธนู	เมืองลพบุรี		1				
55	55	2566	16 ธ.ค.66						ท่าศาลา	เมืองลพบุรี						รถบรรทุกปูนชนปั้ม
56	56	2566	16 ธ.ค.66	13.00 น.	16 ธ.ค.66	14.00 น.	216/2	4	พัฒนานิคม	พัฒนานิคม	1					
57	57	2566	28 ธ.ค.66	07.45 น.	28 ธ.ค.66	08.30 น.	99/9	4	ท่าหลวง	ท่าหลวง	1					หจก.มิตรเกื้อกูลออยล์
58	58	2566	29 ธ.ค.66	00.40 น.	29 ธ.ค.66	01.00น.	39/1	11	หนองมะค่า	โคกเจริญ	1					
59	59	2567	3-Jan	12.30 น.	3-Jan	14.00 น.	83/1	1	โพธิ์เก้าต้น	เมืองลพบุรี	1					
60	60	2567	4-Jan	11.00 น.	4-Jan	14.30 น.	41,43	ชุมชนตลาดล่าง	ท่าหิน	เมืองลพบุรี	2 คูหา					
61	61	2567	7-Jan	10.15 น.	7-Jan	10.45 น.		6	สนามแจง	บ้านหมี่	1					
62	62	2567	9-Jan	09.00 น.	9-Jan	09.30 น.		5	โพตลาดแก้ว	ท่าวุ้ง	1					
63	63	2567	10-Jan	13.20 น.	10-Jan	13.55 น.		6	กกโก	เมืองลพบุรี	1					
64	64	2567	14-Jan	03.40 น.	14-Jan	04.15 น.		2	ท่าแค	เมืองลพบุรี	1					
65	65	2567	19-Jan	23.45 น.	19-Jan	24.00 น.		2	ดอนดึง	บ้านหมี่	1					
66	66	2567	23 ม.ค	12.20 น.	23 ม.ค	12.50 น.		ชุมชนวัดเชิงท่า	ท่าหิน	เมืองลพบุรี	1					
67	67	2567	29-Jan	21.00 น.	29 ม.ค	21.30 น.		7	นิยมชัย	สระโบสถ์	1					
68	68	2567	6-Feb	15.00 น.	6 ก.พ	15.30 น.	159	4	หัวลำ	ท่าหลวง	1					
69	69	2567	22-Feb	09.40 น.	22-Feb	10.00 น.	32/2	4	ชอนม่วง	บ้านหมี่	1					
70	70	2567	29 ก.พ.	20.30 น.	29 ก.พ.	22.30 น.	112	10	บางคู้	ท่าวุ้ง	1					
71	71	2567	4-Mar	17.00 น.	4-Mar	17.30 น.		4	ชัยบาดาล	ชัยบาดาล	1					
72	72	2567	24-Mar	10.30 น.	24-Mar	10.50 น.		5	หนองเมือง	บ้านหมี่	1					
73	73	2567	1-Apr	08.55 น.	1-Apr	09.50 น.		1	เพนียด	โคกสำโรง	1					
74	74	2567	2-Apr	14.45 น.	2-Apr	15.20 น.	7/3	9	วังเพลิง	โคกสำโรง	1					
75	75	2567	3-Apr	19.20 น.	3-Apr	20.30 น.		3	เกาะรัง	ชัยบาดาล	1					
76	76	2567	10-Apr	16.00 น.	10-Apr	17.30 น.		1	หนองม่วง	หนองม่วง	1					
77	77	2567	18-Apr	21.05 น.	18-Apr	23.30 น.	20/1	6	ห้วยขุนราม	พัฒนานิคม	1					
78	78	2567	19-Apr	14.00 น.	19-Apr	15.30 น.	64	2	โคกแสมสาร 	โคกเจริญ	1					
79	79	2567	4-Jun	19.20 น.	4-Jun	19.55 น.		8	นิคมสร้างตนเอง	เมืองลพบุรี	1					
80	80	2567	4-Jun	04.00 น.	4-Jun	06.30 น.	284/1	1	น้ำสุด	พัฒนานิคม	1					
81	81	2567	6-Jul	10.00น.	6-Jul	12.30 น.	56	3	บางงา	ท่าวุ้ง	1					
82	82	2567	28-Jun	12.30 น.	28-Jun	13.00 น.	27/11	5	โคกสำโรง	โคกสำโรง	1					
83	83	2567	24-Aug	12.12 น.	24-Aug	13.28 น.	57/2	4	บัวชุม	ชัยบาดาล	2					
84	84	2567	6-Sep	17.50 น.	6-Sep	19.50 น.	93/2	4	ไผ่ใหญ่	บ้านหมี่	1					
85	85	2567	20-Sep	17.30 น.	20-Sep	19.20 น.	1/1	2	วังเพลิง	โคกสำโรง	1					
86	86	2567	26-Sep	23.00 น.	27-Sep	01.30 น.	162,164,166	ชุมชนหลักเมือง	บ้านหมี่	บ้านหมี่		2ห้อง ชั้น 1 	2			
87	87	2567	20-Oct	20.20 น.	20-Oct	22.20 น.	14	6	ลาดสาลี่	ท่าวุ้ง	1					
88	88	2567	20-Oct	13.00 น.	20-Oct	15.00 น.	กุฎิพระ	5	เขาสมอคอน	ท่าวุ้ง		1				
89	89	2567	7-Nov	01.00 น.	7-Nov	03.00 น.	7	3	ชอนสมบูรณ์	หนองม่วง	1					
90	90	2567	22-Nov	10.20 น.	22-Nov	11.30 น.	178/1	4	บ้านใหม่สามัคคี	ชัยบาดาล	1					
91	91	2567	22-Nov	10.50 น.	22-Nov	11.20 น.	117/3	ชุมชนที่ 6	โคกสำโรง	โคกสำโรง	1					
92	92	2567	8-Dec	12.00 น.	8-Dec	13.00 น.	140/13	5	โคกสำโรง	โคกสำโรง		1				
93	93	2567	8-Dec	12.00 น.	8-Dec	13.00 น.	140/14	5	โคกสำโรง	โคกสำโรง	1					
94	94	2567	27-Dec	13.00 น.	27-Dec	14.40 น.	63	2	มหาสอน	บ้านหมี่	1					
