﻿_id	ปี	ประเภทรถ	ผ่าน (คัน)	ไม่ผ่าน (คัน)	รวมตรวจสภาพ (คัน)	ไม่ผ่าน ส1 (คัน)	ไม่ผ่าน ส2 (คัน)	ไม่ผ่าน ส3 (คัน)	ไม่ผ่าน ส4 (คัน)	ไม่ผ่าน ส5 (คัน)	ไม่ผ่าน ส6 (คัน)	ไม่ผ่าน ส7 (คัน)	ไม่ผ่าน ส8 (คัน)	แก้ไขผ่าน (คัน)	แก้ไขไม่ผ่าน (คัน)	รวมแก้ไข (คัน)
1	2566	รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	6567	5	6572	3	0	0	0	1	1	0	0	3	0	3
2	2566	รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	851	3	854	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
3	2566	รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	4346	15	4361	4	3	4	0	3	0	0	0	3	2	5
4	2566	รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2566	รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2566	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2566	รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2566	รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2566	รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2566	รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2566	รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2566	รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	27123	0	27123	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
13	2566	รย.13 รถแทร็กเตอร์	1358	0	1358	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
14	2566	รย.14 รถบดถนน	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2566	รย.15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2566	รย.16 รถพ่วง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2566	รย.17  รถจักรยานยนต์สาธารณะ	618	0	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2566	รถโดยสารประจำทาง	2511	244	2755	41	84	24	0	2	0	0	57	27	0	27
19	2566	รถโดยสารไม่ประจำทาง	1646	203	1849	20	84	22	0	2	0	0	58	175	0	175
20	2566	รถโดยสารส่วนบุคคล	164	6	170	5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
21	2566	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2929	105	3034	11	27	0	0	0	0	0	56	65	1	66
22	2566	รถบรรทุกส่วนบุคคล	9610	405	10015	119	39	18	3	7	0	0	210	268	4	272
23	2566	รถขนาดเล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2567	รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	5396	2	5398	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3
25	2567	รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	859	1	860	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
26	2567	รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	3716	1	3717	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2
27	2567	รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2567	รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2567	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2567	รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2567	รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2567	รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2567	รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2567	รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2567	รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	24517	0	24517	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
36	2567	รย.13 รถแทร็กเตอร์	1136	0	1136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2567	รย.14 รถบดถนน	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2567	รย.15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2567	รย.16 รถพ่วง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2567	รย.17  รถจักรยานยนต์สาธารณะ	587	0	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2567	รถโดยสารประจำทาง	714	76	790	51	0	18	0	0	0	0	4	57	0	57
42	2567	รถโดยสารไม่ประจำทาง	1008	275	1283	112	13	62	2	5	0	0	128	224	11	235
43	2567	รถโดยสารส่วนบุคคล	137	18	155	14	3	1	0	0	0	0	0	19	0	19
44	2567	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	2762	298	3060	33	74	16	0	4	1	0	180	216	3	219
45	2567	รถบรรทุกส่วนบุคคล	9612	1161	10773	350	400	121	3	7	0	0	441	938	29	967
46	2567	รถขนาดเล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2568	รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	5016	23	5039	12	0	10	0	0	1	0	0	13	1	14
48	2568	รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	917	20	937	14	0	3	0	3	0	0	0	10	0	10
49	2568	รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	3299	20	3319	17	0	3	0	0	0	0	0	15	1	16
50	2568	รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2568	รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2568	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2568	รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2568	รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2568	รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2568	รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2568	รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2568	รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	26080	1	26081	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	9
59	2568	รย.13 รถแทร็กเตอร์	966	0	966	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60	2568	รย.14 รถบดถนน	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2568	รย.15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2568	รย.16 รถพ่วง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2568	รย.17  รถจักรยานยนต์สาธารณะ	522	0	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2568	รย.18  รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2568	รถโดยสารประจำทาง	577	85	662	58	1	26	0	0	0	0	8	78	3	81
66	2568	รถโดยสารไม่ประจำทาง	92	11	103	5	1	6	0	0	0	0	1	11	0	11
67	2568	รถโดยสารส่วนบุคคล	61	10	71	10	0	0	0	0	0	0	1	7	1	8
68	2568	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	62	12	74	9	0	2	0	0	0	0	3	10	0	10
69	2568	รถบรรทุกส่วนบุคคล	362	52	414	34	0	18	0	0	0	0	3	50	2	52
70	2568	รถขนาดเล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
