﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวนครัวเรือน	ครัวเรือนทั้งหมด	สัดส่วนครัวเรือน	หน่วยวัด	ที่มา
1	2567	เมืองลพบุรี	20567	47162	43.61	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
2	2567	พัฒนานิคม	7962	18283	43.55	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
3	2567	โคกสำโรง	15503	21053	73.64	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
4	2567	ชัยบาดาล	11271	21209	53.14	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
5	2567	ท่าวุ้ง	7739	13105	59.05	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
6	2567	บ้านหมี่	12119	19551	61.99	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
7	2567	ท่าหลวง	5203	7422	70.1	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
8	2567	สระโบสถ์	3684	5778	63.76	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
9	2567	โคกเจริญ	3237	4936	65.58	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
10	2567	ลำสนธิ	3874	6473	59.85	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
11	2567	หนองม่วง	4852	8087	60	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
12	2568	เมืองลพบุรี	15380	47253	32.55	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
13	2568	พัฒนานิคม	7398	18592	39.79	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
14	2568	โคกสำโรง	13522	21509	62.87	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
15	2568	ชัยบาดาล	10540	21529	48.96	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
16	2568	ท่าวุ้ง	7344	13181	55.72	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
17	2568	บ้านหมี่	10453	19573	53.41	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
18	2568	ท่าหลวง	5108	7476	68.33	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
19	2568	สระโบสถ์	3663	5883	62.26	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
20	2568	โคกเจริญ	3068	4997	61.4	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
21	2568	ลำสนธิ	4160	6471	64.29	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
22	2568	หนองม่วง	4628	8235	56.2	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
23	2569	เมืองลพบุรี	13784	47587	28.97	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
24	2569	พัฒนานิคม	8145	18694	43.57	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
25	2569	โคกสำโรง	13457	21539	62.48	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
26	2569	ชัยบาดาล	10678	21697	49.21	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
27	2569	ท่าวุ้ง	7329	13270	55.23	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
28	2569	บ้านหมี่	10221	19777	51.68	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
29	2569	ท่าหลวง	4702	7569	62.12	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
30	2569	สระโบสถ์	3481	5950	58.5	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
31	2569	โคกเจริญ	3037	5035	60.32	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
32	2569	ลำสนธิ	3781	6474	58.4	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
33	2569	หนองม่วง	4101	8257	49.67	ครัวเรือน	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
