﻿_id	ประเภทรถ	เบนซิน	ดีเซล	ก๊าซ LPG	LPGและเบนซิน	LPGและดีเซล	CNG	CNG เบนซิน	CNG ดีเซล	CNG LPG	CNG LPG เบนซิน	ไฮโดรเจน	ไฟฟ้า	เบนซิน ไฟฟ้า	ดีเซล ไฟฟ้า	LPG เบนซิน ไฟฟ้า	LPG ดีเซล ไฟฟ้า	เบนซิน ไฟฟ้าปลั๊กอิน	ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน	LPG ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน	LNG	เบนซิน เอทานอล	ไม่ใช้เชื้อเพลิง	ไม่ระบุ
1	รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	867	993	0	8	0	0	4	0	0	0	0	180	359	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0
2	รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	3	34	0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	20	831	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	18414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	รย.13 รถแทร็กเตอร์	0	1019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	รย.14 รถบดถนน	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	รย.15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	รย.16 รถพ่วง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	รย.17  รถจักรยานยนต์สาธารณะ	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	รถโดยสารประจำทาง	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	รถโดยสารไม่ประจำทาง	0	21	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	รถโดยสารส่วนบุคคล	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	รถบรรทุกไม่ประจำทาง	1	171	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0
22	รถบรรทุกส่วนบุคคล	0	319	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0
23	รถขนาดเล็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
