﻿_id	ลำดับ	เทคโนโลยี	"จำนวน
(ชิ้น)"	องค์ประกอบ	ชื่อกลุ่มเป้าหมาย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปี
1	1	เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง	15	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลกกโก	359	2	กกโก	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	2568
2	2	เตาย่างไร้ควัน ขนาด 200 ลิตร	10	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง	112	ไม่ระบุ	ท่าหลวง	ท่าหลวง	ลพบุรี	2568
3	3	เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง	14	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	สายห้วยแก้ว	บ้านหมี่	ลพบุรี	2568
4	4	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดม(แบบพิษณุโลก) ขนาด 2x2 เมตร	4	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี	270	1	หนองรี	ลำสนธิ	ลพบุรี	2568
5	5	เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง	10	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ชอนน้อย	พัฒนานิคม	ลพบุรี	2568
6	6	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตตื	1	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ชอนน้อย	พัฒนานิคม	ลพบุรี	2568
7	7	ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดม(แบบพิษณุโลก) ขนาด 2x2 เมตร	2	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ชอนน้อย	พัฒนานิคม	ลพบุรี	2568
8	8	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตตื	5	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ซับตะเคียน	ชัยบาดาล	ลพบุรี	2568
9	9	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตตื	1	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ดอนโพธิ์	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	2568
10	10	เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง	16	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ดอนโพธิ์	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	2568
11	11	เตาเผาถ่าน ขนาด 200 ลิตร แบบตั้ง	18	พลังงานทดแทน	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่	ไม่ระบุ	5	ไผ่ใหญ่	บ้านหมี่	ลพบุรี	2568
