﻿_id	ปี	อำเภอ	โรค	จำนวนผู้ป่วย (คน)
1	2566	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	28157
2	2566	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2721
3	2566	โคกสำโรง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	5376
4	2566	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	6691
5	2566	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2365
6	2566	บ้านหมี่	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	4285
7	2566	ท่าหลวง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1687
8	2566	สระโบสถ์	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	980
9	2566	โคกเจริญ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	959
10	2566	ลำสนธิ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1339
11	2566	หนองม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1783
12	2566	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	8577
13	2566	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1819
14	2566	โคกสำโรง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1347
15	2566	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	3080
16	2566	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1401
17	2566	บ้านหมี่	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	972
18	2566	ท่าหลวง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	604
19	2566	สระโบสถ์	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	538
20	2566	โคกเจริญ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	212
21	2566	ลำสนธิ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	431
22	2566	หนองม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	633
23	2566	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	5822
24	2566	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1565
25	2566	โคกสำโรง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1348
26	2566	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคตาอักเสบ	2665
27	2566	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1336
28	2566	บ้านหมี่	กลุ่มโรคตาอักเสบ	2360
29	2566	ท่าหลวง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1097
30	2566	สระโบสถ์	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1021
31	2566	โคกเจริญ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	748
32	2566	ลำสนธิ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	385
33	2566	หนองม่วง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	542
34	2566	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	6522
35	2566	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	944
36	2566	โคกสำโรง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1497
37	2566	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2681
38	2566	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2557
39	2566	บ้านหมี่	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2823
40	2566	ท่าหลวง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	918
41	2566	สระโบสถ์	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1373
42	2566	โคกเจริญ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	827
43	2566	ลำสนธิ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	996
44	2566	หนองม่วง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	950
45	2566	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
46	2566	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
47	2566	โคกสำโรง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
48	2566	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
49	2566	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
50	2566	บ้านหมี่	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
51	2566	ท่าหลวง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
52	2566	สระโบสถ์	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
53	2566	โคกเจริญ	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
54	2566	ลำสนธิ	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
55	2566	หนองม่วง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
56	2566	เมืองลพบุรี	Lung cancer	5831
57	2566	พัฒนานิคม	Lung cancer	41
58	2566	โคกสำโรง	Lung cancer	95
59	2566	ชัยบาดาล	Lung cancer	172
60	2566	ท่าวุ้ง	Lung cancer	12
61	2566	บ้านหมี่	Lung cancer	123
62	2566	ท่าหลวง	Lung cancer	23
63	2566	สระโบสถ์	Lung cancer	33
64	2566	โคกเจริญ	Lung cancer	49
65	2566	ลำสนธิ	Lung cancer	23
66	2566	หนองม่วง	Lung cancer	27
67	2567	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	25962
68	2567	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	4139
69	2567	โคกสำโรง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	5392
70	2567	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	6949
71	2567	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2561
72	2567	บ้านหมี่	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	4771
73	2567	ท่าหลวง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2205
74	2567	สระโบสถ์	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1300
75	2567	โคกเจริญ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	733
76	2567	ลำสนธิ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1273
77	2567	หนองม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2490
78	2567	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	10003
79	2567	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	2010
80	2567	โคกสำโรง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1890
81	2567	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	2545
82	2567	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1632
83	2567	บ้านหมี่	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1769
84	2567	ท่าหลวง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	846
85	2567	สระโบสถ์	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	477
86	2567	โคกเจริญ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	131
87	2567	ลำสนธิ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	467
88	2567	หนองม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	755
89	2567	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	6383
90	2567	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1523
91	2567	โคกสำโรง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1305
92	2567	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคตาอักเสบ	2687
93	2567	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1345
94	2567	บ้านหมี่	กลุ่มโรคตาอักเสบ	2490
95	2567	ท่าหลวง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1034
96	2567	สระโบสถ์	กลุ่มโรคตาอักเสบ	964
97	2567	โคกเจริญ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	788
98	2567	ลำสนธิ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	461
99	2567	หนองม่วง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	598
100	2567	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	7341
101	2567	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1527
102	2567	โคกสำโรง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1785
103	2567	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2323
104	2567	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2716
105	2567	บ้านหมี่	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2991
106	2567	ท่าหลวง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1048
107	2567	สระโบสถ์	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1540
108	2567	โคกเจริญ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	763
109	2567	ลำสนธิ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	890
110	2567	หนองม่วง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1092
111	2567	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
112	2567	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
113	2567	โคกสำโรง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
114	2567	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
115	2567	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
116	2567	บ้านหมี่	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
117	2567	ท่าหลวง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
118	2567	สระโบสถ์	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
119	2567	โคกเจริญ	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
120	2567	ลำสนธิ	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
121	2567	หนองม่วง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
122	2567	เมืองลพบุรี	Lung cancer	6121
123	2567	พัฒนานิคม	Lung cancer	60
124	2567	โคกสำโรง	Lung cancer	172
125	2567	ชัยบาดาล	Lung cancer	197
126	2567	ท่าวุ้ง	Lung cancer	28
127	2567	บ้านหมี่	Lung cancer	144
128	2567	ท่าหลวง	Lung cancer	62
129	2567	สระโบสถ์	Lung cancer	61
130	2567	โคกเจริญ	Lung cancer	47
131	2567	ลำสนธิ	Lung cancer	44
132	2567	หนองม่วง	Lung cancer	62
133	2568	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	24326
134	2568	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	5377
135	2568	โคกสำโรง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	5827
136	2568	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	6350
137	2568	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2756
138	2568	บ้านหมี่	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	5633
139	2568	ท่าหลวง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	3302
140	2568	สระโบสถ์	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1758
141	2568	โคกเจริญ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1029
142	2568	ลำสนธิ	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	1366
143	2568	หนองม่วง	กลุ่มโรคทางเดินหายใจ	2311
144	2568	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	11378
145	2568	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	2963
146	2568	โคกสำโรง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	2499
147	2568	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1858
148	2568	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	1482
149	2568	บ้านหมี่	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	2374
150	2568	ท่าหลวง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	669
151	2568	สระโบสถ์	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	687
152	2568	โคกเจริญ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	93
153	2568	ลำสนธิ	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	461
154	2568	หนองม่วง	กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด	706
155	2568	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคตาอักเสบ	5721
156	2568	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1519
157	2568	โคกสำโรง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1235
158	2568	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคตาอักเสบ	2688
159	2568	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1551
160	2568	บ้านหมี่	กลุ่มโรคตาอักเสบ	2660
161	2568	ท่าหลวง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	996
162	2568	สระโบสถ์	กลุ่มโรคตาอักเสบ	1104
163	2568	โคกเจริญ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	760
164	2568	ลำสนธิ	กลุ่มโรคตาอักเสบ	432
165	2568	หนองม่วง	กลุ่มโรคตาอักเสบ	498
166	2568	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	7365
167	2568	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1493
168	2568	โคกสำโรง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1600
169	2568	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2326
170	2568	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2820
171	2568	บ้านหมี่	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	2440
172	2568	ท่าหลวง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1232
173	2568	สระโบสถ์	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1634
174	2568	โคกเจริญ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	870
175	2568	ลำสนธิ	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	633
176	2568	หนองม่วง	กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ	1347
177	2568	เมืองลพบุรี	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
178	2568	พัฒนานิคม	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
179	2568	โคกสำโรง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
180	2568	ชัยบาดาล	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
181	2568	ท่าวุ้ง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
182	2568	บ้านหมี่	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
183	2568	ท่าหลวง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
184	2568	สระโบสถ์	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
185	2568	โคกเจริญ	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
186	2568	ลำสนธิ	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
187	2568	หนองม่วง	กลุ่มโรคอื่นๆ	0
188	2568	เมืองลพบุรี	Lung cancer	6540
189	2568	พัฒนานิคม	Lung cancer	120
190	2568	โคกสำโรง	Lung cancer	159
191	2568	ชัยบาดาล	Lung cancer	110
192	2568	ท่าวุ้ง	Lung cancer	14
193	2568	บ้านหมี่	Lung cancer	139
194	2568	ท่าหลวง	Lung cancer	53
195	2568	สระโบสถ์	Lung cancer	50
196	2568	โคกเจริญ	Lung cancer	32
197	2568	ลำสนธิ	Lung cancer	57
198	2568	หนองม่วง	Lung cancer	44
