﻿_id	เลขทะเบียนโรงงาน	ชื่อโรงงาน	ผู้ประกอบการ	ประกอบกิจการ	เลขที่	หมู่	ซอย	ถนน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ไปรษณีย์	โทรศัพท์	ประเภท	เงินทุน	คนงาน	แรงม้า	TSIC	เลขทะเบียนเดิม
1	20160076025624		นายวีระธนา มุขแจ้ง	ลานมัน	โฉนดที่ดินเลขที่ 2979	11			สระโบสถ์	สระโบสถ์	ลพบุรี	15000		906	9920000	7	435	10621	จ3-9(6)-5/62ลบ
2	20160002125522	ท่าข้าวเจ๊ลั้ง	นางนภาพร วงศ์เลิศอารักษ์	ทำมันเส้น	199	1		วังเพลิง-หนองม่วง	สระโบสถ์	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		906	9000000	2	263	10621	จ3-9(6)-21/52ลบ
3	20160003625587	ลานมันมังกรทอง	นางสาวณัชชา มังกรทอง	ทำมันเส้น	โฉนดที่ดินเลขที่ 3391,3392	11			สระโบสถ์	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		906	31250000	6	185	10621	จ3-9(6)-36/58ลบ
4	10160000225581	บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด	ผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์กำลังการผลิต 28,000 ตันอ้อย/วัน	99/9	4			สระโบสถ์	สระโบสถ์	ลพบุรี	10100	022822022	1103	5800000000	390	463534.53	10721	3-11(3)-2/58ลบ
5	20160000125599	บริษัท พี.วี.อุตสาหกรรม จำกัด	บริษัท พี.วี.อุตสาหกรรม จำกัด	ทำแผ่น พีวีซี และแผ่นยางฉนวนกันเสียง ฉนวนกันเสียงและกันความร้อน ด้วยเส้นใยโพลีเอสเทอร์	207/1	2			สระโบสถ์	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240	062-5506221	5306	8400000	85	414.65	22299	จ3-53(6)-1/59ลบ
6	20160067525665	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มอำนวยสุข	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์มอำนวยสุข	ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ	โฉนดเลขที่ 7394 7064	2	-	-	สระโบสถ์	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		5801	90000000	6	353	23951	จ3-58(1)-70/66ลบ
7	40160003725599	บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด	บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและผลิตและจำหน่ายไอน้ำ	99/9	4			สระโบสถ์	สระโบสถ์	ลพบุรี	10100	036-77664759	8802	5800000000	76	438813.53	35101	3-88(2)-37/59ลบ
8	10160000125187	โรงสีบ้านคลอง	นายสุขสันต์ สุวรรณศรี	สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)	13/1	10			มหาโพธิ	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240	036-426555	901	280000	4	150	10611	3-9(1)-1/18ลบ
9	20160005225527	ท่าข้าว ส.วงษ์-มหาโพธิ	นางสาวพิมพ์นารา ศิริเลิศหิรัญ	ลานมัน และการเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า	15	1			มหาโพธิ	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		906	10000000	10	485	10621	จ3-9(6)-52/52ลบ
10	20160000425551	ทรัพย ณ ภา	นายโอฬาร หวังศุภกิจโกศล	ทำมันเส้น	93	2	-	-	นิยมชัย	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240	081-1359695	906	7500000	11	50	10621	จ2-9(6)-4/55ลบ
11	20160200525556	มหาโยธีธัญญากิจ	นายบน มหาโยธี	ทำมันเส้น	123/1	7	-	-	นิยมชัย	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		906	3075000	3	50	10621	จ2-9(6)-5/55ลบ
12	20160000925592	ทรัพย์ ณ ภา	นายอธิวัฒน์ หวังศุภกิจโกศล	ทำมันเส้น	93	2			นิยมชัย	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		906	8000000	11	215	10621	จ3-9(6)-9/59ลบ
13	20160014725558	ลานมันมหาโยธีธัญญกิจ	นายชุมเมฆ มหาโยธี	ทำมันเส้น	123/1	7			นิยมชัย	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		906	2300000	2	240	10621	จ3-9(6)-147/55ลบ
14	20160158925626	กิจรุ่งเรืองน้ำแข็งหลอด	พันโท กิตติ์ กิจสำเร็จ	ผลิตน้ำแข็งก้อนเล็ก	109/9	10			นิยมชัย	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		1400	4500000	5	360	10795	จ3-14-18/62ลบ
15	20160002025623	บริษัท น้ำไทย เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท น้ำไทย เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	น้ำดื่มบรรจุขวด , ถัง	194	7			นิยมชัย	สระโบสถ์	ลพบุรี	15240		2001	2100000	8	173	11041	จ3-20(1)-1/62ลบ
16																			
17	ข้อมูลเมื่อวันที่	7/2/2024																	
