﻿_id	ปี	ชมรม TO BE NUMBER ONE	อำเภอ	สถานศึกษา-มัธยม	สถานศึกษา-อาชีว-อุดม	ชุมชน	สถานประกอบการ	เรือนจำ/ทันฑสถาน	สถานพินิจฯ	สำนักงานคุมประพฤติ	สกร	รวม
1	2569	เมืองลพบุรี	1	8	8	1	2	1	0	1	1	23
2	2569	บ้านหมี่	1	3	0	0	0	0	0	0	1	5
3	2569	ชัยบาดาล	1	3	2	0	0	1	0	1	1	9
4	2569	โคกสำโรง	1	2	2	0	0	0	0	0	1	6
5	2569	พัฒนานิคม	1	2	1	0	0	0	1	0	1	6
6	2569	ท่าหลวง	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
7	2569	ท่าวุ้ง	1	1	0	2	0	0	0	0	1	5
8	2569	ลำสนธิ	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3
9	2569	สระโบสถ์	1	1	0	0	1	0	0	0	1	4
10	2569	โคกเจริญ	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4
11	2569	หนองม่วง	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
