{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"งบจังหวัด (บาท)","type":"text"},{"id":"งบกลุ่มจังหวัด (บาท)","type":"text"},{"id":"รวม  (บาท)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2562," 244,989,200 "," 105,562,000 "," 350,551,200 "],
    [2,2563," 234,040,600 "," 72,290,000 "," 306,330,600 "],
    [3,2564," 252,278,500 "," 72,755,700 "," 325,034,200 "],
    [4,2565," 192,303,000 "," 82,926,500 "," 275,229,500 "],
    [5,2566," 201,037,000 "," 62,802,500 "," 263,839,500 "],
    [6,2567," 202,515,000 "," 39,479,266 "," 263,839,500 "],
    [7,2568," 218,066,200 "," 85,000,000 "," 303,066,200 "],
    [8,2569," 227,548,300 "," 73,069,000 "," 300,617,300 "],
    [9,null,null,null,null],
    [10,null,null,null,null],
    [11,null,null,null,null]
]}
