﻿_id	ประเภท	รวม	เบนซิน	ดีเซล	ก๊าซ LPG	LPGและเบนซิน	LPGและดีเซล	CNG	CNG เบนซิน	CNG ดีเซล	CNG LPG	CNG LPG เบนซิน	CNG LPG ดีเซล	ไฟฟ้า	เบนซิน ไฟฟ้า	ดีเซล ไฟฟ้า	LPG เบนซิน ไฟฟ้า	LPG ดีเซล ไฟฟ้า	เบนซิน ไฟฟ้าปลั๊กอิน	ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน	LPG ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน	LNG	เบนซิน เอทานอล	ไม่ใช้เชื้อเพลิง	ไม่ระบุ
1	รวมทั้งสิ้น	21,838	18,366	2,042	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	945	390	 -   	 -   	 -   	38	 -   	 -   	 -   	 -   	56	 -   
2	ก. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	21,620	18,365	1,881	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	945	390	 -   	 -   	 -   	38	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
3	รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	1,966	550	703	 -   	1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	284	390	 -   	 -   	 -   	38	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
4	รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน	28	 -   	28	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
5	รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	401	2	399	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
6	รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
7	รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
8	รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
9	   -  บุคคลธรรมดา	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
10	   -  นิติบุคคล	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
11	รย.7 รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
12	รย.8 รถยนต์รับจ้างสามล้อ	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
13	รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
14	รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
15	รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
16	รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	18,462	17,801	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	661	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
17	รย.13 รถแทรกเตอร์	744	 -   	744	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
18	รย.14 รถบดถนน	7	 -   	7	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
19	รย.15 รถใช้ในงานเกษตรกรรม	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
20	รย.16 รถพ่วง	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
21	รย.17  รถจักรยานยนต์สาธารณะ	12	12	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
22	ข. รวมรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก	218	1	161	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	56	 -   
23	รวมรถโดยสาร	15	 -   	15	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
24	                 - ประจำทาง	4	 -   	4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
25	                                  หมวด 1	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
26	                                  หมวด 2	2	 -   	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
27	                                  หมวด 3	2	 -   	2	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
28	                                  หมวด 4	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
29	                                  ระหว่างประเทศ	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
30	                 - ไม่ประจำทาง	11	 -   	11	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
31	                 - ส่วนบุคคล	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
32	รวมรถบรรทุก	203	1	146	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	56	 -   
33	                 - ไม่ประจำทาง	103	 -   	71	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	32	 -   
34	                 - ส่วนบุคคล	100	1	75	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	24	 -   
