Fuel_Car_2567.csv
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ประเภทรถ | text | ||
เบนซิน | numeric | ||
ดีเซล | numeric | ||
ก๊าซ LPG | numeric | ||
LPGและเบนซิน | numeric | ||
LPGและดีเซล | numeric | ||
CNG | numeric | ||
CNG เบนซิน | numeric | ||
CNG ดีเซล | numeric | ||
CNG LPG | numeric | ||
CNG LPG เบนซิน | numeric | ||
ไฮโดรเจน | numeric | ||
ไฟฟ้า | numeric | ||
เบนซิน ไฟฟ้า | numeric | ||
ดีเซล ไฟฟ้า | numeric | ||
LPG เบนซิน ไฟฟ้า | numeric | ||
LPG ดีเซล ไฟฟ้า | numeric | ||
เบนซิน ไฟฟ้าปลั๊กอิน | numeric | ||
ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน | numeric | ||
LPG ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน | numeric | ||
LNG | numeric | ||
เบนซิน เอทานอล | numeric | ||
ไม่ใช้เชื้อเพลิง | numeric | ||
ไม่ระบุ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คัน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 8 กรกฎาคม 2568 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 8 กรกฎาคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 กรกฎาคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 8 กรกฎาคม 2568 |