จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง
จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (รายปี ตั้งแต่ ปี 2566) จำแนกตามชนิดเชื้อเพลิง
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ประเภทรถ | text | ||
| เบนซิน | numeric | ||
| ดีเซล | numeric | ||
| ก๊าซ LPG | numeric | ||
| LPGและเบนซิน | numeric | ||
| LPGและดีเซล | numeric | ||
| CNG | numeric | ||
| CNG เบนซิน | numeric | ||
| CNG ดีเซล | numeric | ||
| CNG LPG | numeric | ||
| CNG LPG เบนซิน | numeric | ||
| CNG LPG ดีเซล | numeric | ||
| ไฮโดรเจน | numeric | ||
| ไฟฟ้า | numeric | ||
| เบนซิน ไฟฟ้า | numeric | ||
| ดีเซล ไฟฟ้า | numeric | ||
| LPG เบนซิน ไฟฟ้า | numeric | ||
| LPG ดีเซล ไฟฟ้า | numeric | ||
| เบนซิน ไฟฟ้าปลั๊กอิน | numeric | ||
| ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน | numeric | ||
| LPG ดีเซล ไฟฟ้าปลั๊กอิน | numeric | ||
| LNG | numeric | ||
| เบนซิน เอทานอล | numeric | ||
| ไม่ใช้เชื้อเพลิง | numeric | ||
| ไม่ระบุ | numeric | ||
| รวม | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | คัน |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 2 เมษายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 2 เมษายน 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 2 เมษายน 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 8 เมษายน 2569 |