You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ครั้งที่เกิดอัคคีภัยและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเกิดอัคคีภัย
วันที่เกิดอัคคีภัย เวลาเกิด สถานที่เกิด จำนวนหมู่ที่เกิด จำนวนครัวเรือน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ปี | numeric | ||
วันที่เกิดภัย | text | ||
เวลาเกิดภัย | text | ||
วันที่สิ้นสุดภัย | text | ||
เวลาสิ้นสุดภัย | text | ||
บ้านเลขที่ | text | ||
หมู่ที่ | text | ||
ตำบล | text | ||
อำเภอ | text | ||
ที่อยู่เสียหายทั้งหมด | numeric | ||
ที่อยู่เสียหายบางส่วน | numeric | ||
บาดเจ็บ | numeric | ||
เสียชีวิต | numeric | ||
พื้นที่เกษตร | text | ||
หมายเหตุ | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ครัวเรือน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 28 มีนาคม 2567 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 9 พฤษภาคม 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 พฤษภาคม 2567 |