ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| สถานะทางเศรษฐสังคม | text | ||
| ประเภทของค่าใช้จ่าย | text | ||
| จำนวน | text | ||
| หน่วย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทค่าใช้จ่ายและสถานะทางเศรษฐสังคม | |
| หน่วยวัด | บาท |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 กรกฎาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 5 กรกฎาคม 2567 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 7 กรกฎาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 กรกฎาคม 2567 |