You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนคน
ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนคน จังหวัดลพบุรี
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Format | CSV |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 19, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 19, 2024 |
สถิติทางการ | |
Oprettet | June 19, 2024 |
Last Updated | June 19, 2024 |