ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
Data Dictionary
Column | Type | Label | Beskrivelse |
---|---|---|---|
สถานะทางเศรษฐสังคม | text | ||
ประเภทของค่าใช้จ่าย | text | ||
จำนวน | text | ||
หน่วย | text |
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Format | CSV |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทค่าใช้จ่ายและสถานะทางเศรษฐสังคม | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | July 5, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | July 5, 2024 |
สถิติทางการ | |
Oprettet | July 7, 2024 |
Last Updated | July 7, 2024 |