ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
URL: https://www.lopburilocal.go.th/dnm_file/govdoc_stj/11503953_center.pdf
จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
Yderligere information
Felt | Værdi |
---|---|
Format | |
Licens | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อายุ/กลุ่มอายุ |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2022 |
สถิติทางการ | |
Oprettet | January 12, 2023 |